<!-- "none" is a legitimate description when the title is already adequate; see WP:SDNONE -->

This is a demography of the population of Saint Pierre and Miquelon including population density, ethnicity, education level, health of the populace, economic status, religious affiliations and other aspects of the population.

Structure of the population

{| class="wikitable"

|-

! width="80pt"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80pt"|Female

! width="80pt"|Total

! width="80pt"|%

|-

| align="right" | Total

| align="right" | 3 034

| align="right" | 3 091

| align="right" | 6 125

| align="right" | 100

|-

| align="right" | 0-4

| align="right" | 143

| align="right" | 146

| align="right" | 289

| align="right" | 4.72

|-

| align="right" | 5-9

| align="right" | 211

| align="right" | 206

| align="right" | 417

| align="right" | 6.81

|-

| align="right" | 10-14

| align="right" | 237

| align="right" | 224

| align="right" | 461

| align="right" | 7.53

|-

| align="right" | 15-19

| align="right" | 188

| align="right" | 178

| align="right" | 366

| align="right" | 5.98

|-

| align="right" | 20-24

| align="right" | 136

| align="right" | 122

| align="right" | 258

| align="right" | 4.21

|-

| align="right" | 25-29

| align="right" | 166

| align="right" | 167

| align="right" | 333

| align="right" | 5.44

|-

| align="right" | 30-34

| align="right" | 202

| align="right" | 229

| align="right" | 431

| align="right" | 7.04

|-

| align="right" | 35-39

| align="right" | 294

| align="right" | 274

| align="right" | 568

| align="right" | 9.27

|-

| align="right" | 40-44

| align="right" | 293

| align="right" | 282

| align="right" | 575

| align="right" | 9.39

|-

| align="right" | 45-49

| align="right" | 246

| align="right" | 225

| align="right" | 471

| align="right" | 7.69

|-

| align="right" | 50-54

| align="right" | 238

| align="right" | 197

| align="right" | 435

| align="right" | 7.10

|-

| align="right" | 55-59

| align="right" | 231

| align="right" | 201

| align="right" | 432

| align="right" | 7.05

|-

| align="right" | 60-64

| align="right" | 143

| align="right" | 137

| align="right" | 280

| align="right" | 4.57

|-

| align="right" | 65-69

| align="right" | 115

| align="right" | 128

| align="right" | 243

| align="right" | 3.97

|-

| align="right" | 70-74

| align="right" | 83

| align="right" | 125

| align="right" | 208

| align="right" | 3.40

|-

| align="right" | 75-79

| align="right" | 42

| align="right" | 86

| align="right" | 128

| align="right" | 2.09

|-

| align="right" | 80-84

| align="right" | 35

| align="right" | 79

| align="right" | 114

| align="right" | 1.86

|-

| align="right" | 85-89

| align="right" | 19

| align="right" | 56

| align="right" | 75

| align="right" | 1.22

|-

| align="right" | 90-94

| align="right" | 12

| align="right" | 18

| align="right" | 30

| align="right" | 0.49

|-

| align="right" | 95+

| align="right" | 0

| align="right" | 11

| align="right" | 11

| align="right" | 0.18

|-

! width="50"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80"|Female

! width="80"|Total

! width="50"|Percent

|-

| align="right" | 0-14

| align="right" | 591

| align="right" | 576

| align="right" | 1 167

| align="right" | 19.05

|-

| align="right" | 15-64

| align="right" | 2 137

| align="right" | 2 012

| align="right" | 4 149

| align="right" | 67.74

|-

| align="right" | 65+

| align="right" | 306

| align="right" | 503

| align="right" | 809

| align="right" | 13.21

|-

|}

{| class="wikitable"

|-

! width="80pt"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80pt"|Female

! width="80pt"|Total

! width="80pt"|%

|-

| align="right" | Total

| align="right" | 2 940

| align="right" | 3 081

| align="right" | 6 021

| align="right" | 100

|-

| align="right" | 0–4

| align="right" | 142

| align="right" | 172

| align="right" | 315

| align="right" | 5.23

|-

| align="right" | 5–9

| align="right" | 200

| align="right" | 191

| align="right" | 392

| align="right" | 6.51

|-

| align="right" | 10–14

| align="right" | 197

| align="right" | 194

| align="right" | 392

| align="right" | 6.51

|-

| align="right" | 15–19

| align="right" | 174

| align="right" | 160

| align="right" | 335

| align="right" | 5.56

|-

| align="right" | 20–24

| align="right" | 117

| align="right" | 88

| align="right" | 205

| align="right" | 3.40

|-

| align="right" | 25–29

| align="right" | 140

| align="right" | 131

| align="right" | 271

| align="right" | 4.50

|-

| align="right" | 30–34

| align="right" | 172

| align="right" | 205

| align="right" | 378

| align="right" | 6.28

|-

| align="right" | 35–39

| align="right" | 188

| align="right" | 201

| align="right" | 390

| align="right" | 6.48

|-

| align="right" | 40–44

| align="right" | 219

| align="right" | 233

| align="right" | 452

| align="right" | 7.51

|-

| align="right" | 45–49

| align="right" | 281

| align="right" | 286

| align="right" | 567

| align="right" | 9.42

|-

| align="right" | 50–54

| align="right" | 273

| align="right" | 258

| align="right" | 531

| align="right" | 8.82

|-

| align="right" | 55–59

| align="right" | 233

| align="right" | 217

| align="right" | 450

| align="right" | 7.47

|-

| align="right" | 60–64

| align="right" | 198

| align="right" | 179

| align="right" | 377

| align="right" | 6.26

|-

| align="right" | 65-69

| align="right" | 138

| align="right" | 163

| align="right" | 301

| align="right" | 5.00

|-

| align="right" | 70-74

| align="right" | 101

| align="right" | 112

| align="right" | 214

| align="right" | 3.55

|-

| align="right" | 75-79

| align="right" | 92

| align="right" | 102

| align="right" | 195

| align="right" | 3.24

|-

| align="right" | 80-84

| align="right" | 38

| align="right" | 96

| align="right" | 134

| align="right" | 2.23

|-

| align="right" | 85-89

| align="right" | 24

| align="right" | 54

| align="right" | 78

| align="right" | 1.30

|-

| align="right" | 90-94

| align="right" | 8

| align="right" | 25

| align="right" | 33

| align="right" | 0.55

|-

| align="right" | 95-99

| align="right" | 3

| align="right" | 8

| align="right" | 11

| align="right" | 0.18

|-

| align="right" | 100+

| align="right" | 0

| align="right" | 1

| align="right" | 1

| align="right" | 0.02

|-

! width="50"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80"|Female

! width="80"|Total

! width="50"|Percent

|-

| align="right" | 0–14

| align="right" | 539

| align="right" | 557

| align="right" | 1 096

| align="right" | 18.20

|-

| align="right" | 15–64

| align="right" | 1 997

| align="right" | 1 738

| align="right" | 3 735

| align="right" | 62.03

|-

| align="right" | 65+

| align="right" | 404

| align="right" | 786

| align="right" | 1 190

| align="right" | 19.76

|-

|}

CIA World Factbook demographic statistics

The following demographic statistics are from the CIA World Factbook, unless otherwise indicated.

Population

  • 5,132 (July 2024)

Age structure

  • 0-14 years: 13.1% (male 346; female 328)
  • 15-64 years: 61.6% (male 1,559; female 1,600)
  • 65 years and over: 25.3% (male 571, female 728; 2024 est.)

Population growth rate

  • -1.21% (2024 est.)

Birth rate

  • 6.4 births/1,000 population (2024 est.)

Death rate

  • 11.7 deaths/1,000 population (2024 est.)

Net migration rate

  • -6.8 migrant(s)/1,000 population (2024 est.)

Sex ratio

  • at birth: 1.06 male(s)/female
  • under 15 years: 1.05 male(s)/female
  • 15-64 years: 0.97 male(s)/female
  • 65 years and over: 0.78 male(s)/female
  • total population: 0.93 male(s)/female (2024 est.)

Infant mortality rate

  • 7.08 deaths/1,000 live births (2024 est.)

Life expectancy at birth

  • total population: 81.8 years
  • male: 79.5 years
  • female: 84.3 years (2024 est.)

Total fertility rate

  • 1.6 children born/woman (2024 est.)

Nationality

  • noun: Frenchman, Frenchmen, Frenchwoman, Frenchwomen
  • adjective: French

Ethnic groups

  • Basques, Bretons, Normans (French fishermen), French Canadians, including descendants of Acadian refugees, and a number of descendants of Newfoundlanders.

Religions

Languages

  • French (official)

Literacy

  • definition: age 15 and over can read and write
  • total population: 99%
  • male: 99%
  • female: 99% (1982 est.)

See also

  • Saint Pierre and Miquelon
  • Demographics of France

References