Demographic features of the population of Palau include population density, ethnicity, education level, the health of the populace, economic status, religious affiliations and other aspects.
About 70% of the Palauan population lives in the city of Koror on Koror Island. Koror is the former capital of the nation. The present capital is Ngerulmud, in Melekeok State on the bigger but less developed island of Babeldaob—the second-largest island in Micronesia after Guam.
Population
- 21,779 (2023 est.)
Structure of the population
{| class="wikitable"
|-
! width="80pt"|Age group
! width="80pt"|Male
! width="80pt"|Female
! width="80pt"|Total
! width="80pt"|%
|-
| align="right" | Total
| align="right" | 9 494
| align="right" | 8 120
| align="right" | 17 614
| align="right" | 100
|-
| align="right" | 0–4
| align="right" | 527
| align="right" | 486
| align="right" | 1 013
| align="right" | 5.75
|-
| align="right" | 5–9
| align="right" | 624
| align="right" | 540
| align="right" | 1 164
| align="right" | 6.61
|-
| align="right" | 10–14
| align="right" | 605
| align="right" | 597
| align="right" | 1 202
| align="right" | 6.82
|-
| align="right" | 15–19
| align="right" | 536
| align="right" | 507
| align="right" | 1 043
| align="right" | 5.92
|-
| align="right" | 20–24
| align="right" | 478
| align="right" | 419
| align="right" | 897
| align="right" | 5.09
|-
| align="right" | 25–29
| align="right" | 796
| align="right" | 540
| align="right" | 1 336
| align="right" | 7.58
|-
| align="right" | 30–34
| align="right" | 794
| align="right" | 566
| align="right" | 1 360
| align="right" | 7.72
|-
| align="right" | 35–39
| align="right" | 818
| align="right" | 551
| align="right" | 1 369
| align="right" | 7.77
|-
| align="right" | 40–44
| align="right" | 827
| align="right" | 605
| align="right" | 1 432
| align="right" | 8.13
|-
| align="right" | 45–49
| align="right" | 818
| align="right" | 627
| align="right" | 1 445
| align="right" | 8.20
|-
| align="right" | 50–54
| align="right" | 704
| align="right" | 673
| align="right" | 1 377
| align="right" | 7.82
|-
| align="right" | 55–59
| align="right" | 669
| align="right" | 596
| align="right" | 1 265
| align="right" | 7.18
|-
| align="right" | 60–64
| align="right" | 542
| align="right" | 498
| align="right" | 1 040
| align="right" | 5.90
|-
| align="right" | 65-69
| align="right" | 375
| align="right" | 382
| align="right" | 757
| align="right" | 4.30
|-
| align="right" | 70-74
| align="right" | 207
| align="right" | 231
| align="right" | 438
| align="right" | 2.49
|-
| align="right" | 75+
| align="right" | 174
| align="right" | 302
| align="right" | 476
| align="right" | 2.70
|-
! width="50"|Age group
! width="80pt"|Male
! width="80"|Female
! width="80"|Total
! width="50"|Percent
|-
| align="right" | 0–14
| align="right" | 1 756
| align="right" | 1 623
| align="right" | 3 379
| align="right" | 19.18
|-
| align="right" | 15–64
| align="right" | 6 982
| align="right" | 5 582
| align="right" | 12 564
| align="right" | 71.33
|-
| align="right" | 65+
| align="right" | 756
| align="right" | 915
| align="right" | 1 671
| align="right" | 9.49
|-
|}
Vital statistics
Births and deaths
{| class="wikitable sortable sort-under sticky-header-multi" style="text-align:right;"
|-
! width="70"|Year
! width="70"|Population
! width="70"|Live births
! width="70"|Deaths
! width="70"|Natural increase
! width="70"|Crude birth rate
! width="70"|Crude death rate
! width="70"|Rate of natural increase
! width="70"|TFR
|-
| align="right" | 1990
| align="right" | 15,122
| align="right" | 326
| align="right" | 117
| align="right" | 209
| align="right" | 21.6
| align="right" | 7.7
| align="right" | 13.9
| align="right" | 2.79
|-
| align="right" | 1991
| align="right" | 15,575
| align="right" | 347
| align="right" | 102
| align="right" | 245
| align="right" | 22.4
| align="right" | 6.5
| align="right" | 15.9
| align="right" |
|-
| align="right" | 1992
| align="right" | 15,969
| align="right" | 377
| align="right" | 116
| align="right" | 261
| align="right" | 23.6
| align="right" | 7.3
| align="right" | 16.3
| align="right" |
|-
| align="right" | 1993
| align="right" | 16,361
| align="right" | 355
| align="right" | 116
| align="right" | 239
| align="right" | 21.7
| align="right" | 7.1
| align="right" | 14.6
| align="right" |
|-
| align="right" | 1994
| align="right" | 16,744
| align="right" | 373
| align="right" | 129
| align="right" | 244
| align="right" | 22.3
| align="right" | 7.7
| align="right" | 14.6
| align="right" |
|-
| align="right" | 1995
| align="right" | 17,225
| align="right" | 399
| align="right" | 110
| align="right" | 289
| align="right" | 23.2
| align="right" | 6.4
| align="right" | 16.8
| align="right" | 2.33
|-
| align="right" | 1996
| align="right" | 17,600
| align="right" | 355
| align="right" | 144
| align="right" | 211
| align="right" | 20.2
| align="right" | 8.2
| align="right" | 12.0
| align="right" |
|-
| align="right" | 1997
| align="right" | 18,061
| align="right" | 330
| align="right" | 121
| align="right" | 209
| align="right" | 18.3
| align="right" | 6.7
| align="right" | 11.6
| align="right" |
|-
| align="right" | 1998
| align="right" | 18,494
| align="right" | 280
| align="right" | 125
| align="right" | 155
| align="right" | 15.1
| align="right" | 6.8
| align="right" | 8.3
| align="right" |
|-
| align="right" | 1999
| align="right" | 18,882
| align="right" | 250
| align="right" | 131
| align="right" | 119
| align="right" | 13.2
| align="right" | 6.9
| align="right" | 6.3
| align="right" |
|-
| align="right" | 2000
| align="right" | 19,129
| align="right" | 278
| align="right" | 125
| align="right" | 153
| align="right" | 14.5
| align="right" | 6.5
| align="right" | 8.0
| align="right" | 1.83
|-
| align="right" | 2001
| align="right" | 19,626
| align="right" | 300
| align="right" | 138
| align="right" | 162
| align="right" | 15.3
| align="right" | 7.0
| align="right" | 8.3
| align="right" |
|-
| align="right" | 2002
| align="right" | 19,976
| align="right" | 259
| align="right" | 134
| align="right" | 125
| align="right" | 13.0
| align="right" | 6.7
| align="right" | 6.3
| align="right" |
|-
| align="right" | 2003
| align="right" | 20,304
| align="right" | 312
| align="right" | 136
| align="right" | 176
| align="right" | 15.4
| align="right" | 6.7
| align="right" | 8.7
| align="right" |
|-
| align="right" | 2004
| align="right" | 20,610
| align="right" | 259
| align="right" | 142
| align="right" | 117
| align="right" | 12.6
| align="right" | 6.9
| align="right" | 5.7
| align="right" |
|-
| align="right" | 2005
| align="right" | 19,907
| align="right" | 279
| align="right" | 134
| align="right" | 145
| align="right" | 14.0
| align="right" | 6.7
| align="right" | 7.3
| align="right" | 2.02
|-
| align="right" | 2006
| align="right" | 21,669
| align="right" | 259
| align="right" | 144
| align="right" | 115
| align="right" | 12.0
| align="right" | 7.2
| align="right" | 4.8
| align="right" |
|-
| align="right" | 2007
| align="right" | 20,227
| align="right" | 279
| align="right" | 152
| align="right" | 127
| align="right" | 13.8
| align="right" | 7.5
| align="right" | 6.3
| align="right" |
|-
| align="right" | 2008
| align="right" | 20,389
| align="right" | 295
| align="right" | 170
| align="right" | 125
| align="right" | 14.5
| align="right" | 8.4
| align="right" | 6.1
| align="right" |
|-
| align="right" | 2009
| align="right" | 20,552
| align="right" | 273
| align="right" | 174
| align="right" | 99
| align="right" | 13.3
| align="right" | 8.5
| align="right" | 4.8
| align="right" |
|-
| align="right" | 2010
| align="right" | 20,717
| align="right" | 247
| align="right" | 168
| align="right" | 79
| align="right" | 11.9
| align="right" | 8.1
| align="right" | 3.8
| align="right" |
|-
| align="right" | 2011
| align="right" | 20,882
| align="right" | 247
| align="right" | 173
| align="right" | 74
| align="right" | 11.8
| align="right" | 8.3
| align="right" | 3.5
| align="right" |
|-
| align="right" | 2012
| align="right" | 17,501
| align="right" | 268
| align="right" | 164
| align="right" | 104
| align="right" | 15.3
| align="right" | 9.4
| align="right" | 5.9
| align="right" | 2.23
|-
| align="right" | 2013
| align="right" | 17,554
| align="right" | 229
| align="right" | 192
| align="right" | 37
| align="right" | 13.0
| align="right" | 10.9
| align="right" | 2.1
| align="right" |
|-
| align="right" | 2014
| align="right" | 17,607
| align="right" | 241
| align="right" | 167
| align="right" | 74
| align="right" | 13.7
| align="right" | 9.5
| align="right" | 4.2
| align="right" |
|-
| align="right" | 2015
| align="right" | 17,661
| align="right" | 242
| align="right" | 136
| align="right" | 106
| align="right" | 13.7
| align="right" | 7.7
| align="right" | 6.0
| align="right" | 2.21
|-
| align="right" | 2016
| align="right" | 17,715
| align="right" | 212
| align="right" | 175
| align="right" | 37
| align="right" | 12.0
| align="right" | 9.9
| align="right" | 2.1
| align="right" |
|-
| align="right" | 2017
| align="right" | 17,769
| align="right" | 221
| align="right" | 183
| align="right" | 38
| align="right" | 12.4
| align="right" | 10.3
| align="right" | 2.1
| align="right" |
|-
| align="right" | 2018
| align="right" | 18,302
| align="right" | 256
| align="right" | 143
| align="right" | 113
| align="right" | 14.0
| align="right" | 7.8
| align="right" | 6.2
| align="right" |
|-
| align="right" | 2019
| align="right" | 18,851
| align="right" | 212
| align="right" | 192
| align="right" | 20
| align="right" | 11.2
| align="right" | 10.2
| align="right" | 1.0
| align="right" |
|-
| align="right" | 2020
| align="right" | 17,614
| align="right" | 213
| align="right" | 148
| align="right" | 65
| align="right" | 12.1
| align="right" | 8.4
| align="right" | 3.7
| align="right" | 2.063
|-
| align="right" | 2021
| align="right" | 17,596
| align="right" | 224
| align="right" | 170
| align="right" | 54
| align="right" | 12.7
| align="right" | 9.7
| align="right" | 3.0
| align="right" |
|-
| align="right" | 2022
| align="right" | 17,579
| align="right" | 155
| align="right" | 201
| align="right" style="color: red" | -46
| align="right" | 8.8
| align="right" | 11.4
| align="right" style="color: red" | -2.6
| align="right" |
|-
| align="right" | 2023
| align="right" | 17,600
| align="right" | 183
| align="right" | 179
| align="right" | 4
| align="right" | 10.4
| align="right" | 10.2
| align="right" | 0.2
| align="right" |
|-
|}
Ethnic groups
- Palauan (Micronesian with Malayan and Melanesian admixtures) 73%
- Carolinian 2%
- Asian 21.7%
- White 1.2%,
- Other 2.1% (2020 est.)
Languages
- Palauan (official) 65.2%
- English (official) 19.1%
- Filipino 9.9%
- Other Micronesian 1.9%
- Chinese 1.2%
- Other 2.8% (2015 est.)
Religions
- Roman Catholic 45.3%
- Protestant 34.9% (includes Protestant (general) 26.4%)
- Seventh-day Adventist 6.9%,
- Other Protestant 1.6%
- Modekngei 5.7% (indigenous to Palau)
- Islam (Muslims) 3%
- Mormonism 1.5%
- Other 9.7%
(2015 est.)
References
pt:Palau#Demografia
