<!-- "none" is a legitimate description when the title is already adequate; see WP:SDNONE -->
Demographic features of the population of North Macedonia include population density, ethnicity, education level, health of the populace, economic status, religious affiliations and other aspects of the population.
| official = Macedonian and Albanian (co-official)
| spoken =
Total population
{| class="wikitable"
|-
! Year
! Resident population
! Growth rate
! Population density per km<sup>2</sup>
|-
| align="center" | 1921|| align="center" | 808,724|| align="center" | -|| align="center" | 31.5
|-
| align="center" | 1931|| align="center" | 949,958|| align="center" | +17.46%|| align="center" | 36.9
|-
| align="center" | 1948|| align="center" | 1,152,986|| align="center" | +21.37%|| align="center" | 44.8
|-
| align="center" | 1953|| align="center" | 1,304,514|| align="center" | +13.14%|| align="center" | 50.7
|-
| align="center" | 1961|| align="center" | 1,406,003|| align="center" | +7.78%|| align="center" | 54.7
|-
| align="center" | 1971|| align="center" | 1,647,308|| align="center" | +17.16%|| align="center" | 64.1
|-
| align="center" | 1981|| align="center" | 1,909,136|| align="center" | +15.89%|| align="center" | 74.2
|-
| align="center" | 1991|| align="center" | 2,033,964|| align="center" | +6.54%|| align="center" | 79.1
|-
| align="center" | 1994|| align="center" | 1,945,932|| align="center" | -4.33%|| align="center" | 75.7
|-
| align="center" | 2002|| align="center" | 2,022,547|| align="center" | +3.94%|| align="center" | 78.7
|-
| align="center" | 2021|| align="center" | 1,836,713|| align="center" | -9.19%|| align="center" | 71.4
|-
| colspan="4" | Source: State Statistical Office, North Macedonia
|}
International statistics and estimates
According to statistics from the European Union, the actual population has been reduced by at least 230,000 people who emigrated into European Union member states between 1998 and 2011. Further Albanian news sources estimated at October 2012 that the real population is closer to the sum of 1,744,237 people who are accounted within all of the health funds of the country. According to Bozhidar Dimitrov, the Bulgarian authorities have granted 87,000 to many of those emigrants a Bulgarian passport, as of 2012, which requires that they declare to be ethnic Bulgarians. Since Bulgaria's entry into the European Union, and under pressure from fellow European Union members, Bulgaria imposed more stringent rules and measures for the acquisition of a Bulgarian citizenship and passport.
The provisions of the Ohrid agreement to elevate any minority language if the minority in question is above 20% of the population of any municipality into a co-official language for that municipality has created friction within the government, and between officials of different political and ethnic interests, resulting in the indefinite postponement of the census for almost twenty years until it was finally conducted in 2021.
Vital statistics
Source: State Statistical Office of the Republic of North Macedonia
Population Data for period 2003-2020 was revised by the Statistical Office of the Republic of North Macedonia
{| class="wikitable sortable sort-under sticky-header-multi" style="text-align:right;"
|-
! style="width:40pt;" |
! style="width:60pt;" |Average population
! style="width:60pt;" |Live births
! style="width:60pt;" |Deaths
! style="width:60pt;" |Natural change
! style="width:60pt;" |Crude birth rate (per 1000)
! style="width:60pt;" |Crude death rate (per 1000)
! style="width:60pt;" |Natural change (per 1000)
! style="width:60pt;" |Total fertility rate
! style="width:60pt;" |Female fertile population (15–49 years)
|-
|1950
| style="text-align:right; color:red;" |1,229,000
| style="text-align:right;" |49,560
| style="text-align:right;" |18,023
| style="text-align:right; color:;" |31,537
| style="text-align:right;" |40.3
| style="text-align:right;" |14.7
| style="text-align:right; color:;" |25.7
| style="text-align:right; color:blue;" |5.70
| style="text-align:right; color:red;" |294,931
|-
|1951
| style="text-align:right;" |1,262,000
| style="text-align:right;" |45,329
| style="text-align:right;" |20,747
| style="text-align:right; color:;" |24,582
| style="text-align:right;" |35.9
| style="text-align:right;" | 16.4
| style="text-align:right; color:;" |19.5
| style="text-align:right; color:blue;" |5.14
| style="text-align:right;" |301,089
|-
|1952
| style="text-align:right;" |1,280,000
| style="text-align:right; color:blue; " |51,054
| style="text-align:right;" |17,978
| style="text-align:right; color:;" |33,076
| style="text-align:right;" |39.9
| style="text-align:right;" |14.0
| style="text-align:right; color:;" |25.8
| style="text-align:right; color:blue;" |5.64
| style="text-align:right;" |307,247
|-
|1953
| style="text-align:right;" |1,310,000
| style="text-align:right;" |49,665
| style="text-align:right;" |19,312
| style="text-align:right; color:;" |30,353
| style="text-align:right;" |37.9
| style="text-align:right;" |14.7
| style="text-align:right; color:;" |23.2
| style="text-align:right; color:blue;" |5.26
| style="text-align:right;" |313,405
|-
|1954
| style="text-align:right;" |1,338,000
| style="text-align:right;" |50,984
| style="text-align:right;" |16,722
| style="color:" |34,262
| style="text-align:right;" |38.1
| style="text-align:right;" |12.5
| style="text-align:right; color:;" |25.6
| style="text-align:right; color:blue;" |5.27
| style="text-align:right;" |317,457
|-
|1955
| style="text-align:right;" |1,355,000
| style="text-align:right;" |49,093
| style="text-align:right;" |17,919
| style="text-align:right; color:;" |31,174
| style="text-align:right;" |36.2
| style="text-align:right;" |13.2
| style="text-align:right; color:;" |23.0
| style="text-align:right; color:blue;" |4.95
| style="text-align:right;" |321,509
|-
|1956
| style="text-align:right;" |1,357,000
| style="text-align:right;" |47,486
| style="text-align:right;" |15,386
| style="text-align:right; color:;" |32,100
| style="text-align:right;" |35.0
| style="text-align:right;" |11.3
| style="text-align:right; color:;" |23.7
| style="text-align:right; color:blue;" |4.63
| style="text-align:right;" |325,561
|-
|1957
| style="text-align:right;" |1,364,000
| style="text-align:right;" |46,107
| style="text-align:right;" |17,341
| style="text-align:right; color:;" |28,766
| style="text-align:right;" |33.8
| style="text-align:right;" |12.7
| style="text-align:right; color:;" |21.1
| style="text-align:right; color:blue;" |4.21
| style="text-align:right;" |341,923
|-
|1958
| style="text-align:right;" |1,375,000
| style="text-align:right;" |44,619
| style="text-align:right;" |13,917
| style="text-align:right; color:;" |30,702
| style="text-align:right;" |32.5
| style="text-align:right;" |10.1
| style="text-align:right; color:;" |22.3
| style="text-align:right; color:blue;" |4.27
| style="text-align:right;" |324,023
|-
|1959
| style="text-align:right;" |1,382,000
| style="text-align:right;" |44,638
| style="text-align:right;" |14,998
| style="text-align:right; color:;" |29,640
| style="text-align:right;" |32.3
| style="text-align:right;" |10.9
| style="text-align:right; color:;" |21.4
| style="text-align:right; color:blue;" |4.21
| style="text-align:right;" |326,697
|-
|1960
| style="text-align:right;" |1,391,927
| style="text-align:right;" |44,059
| style="text-align:right;" |14,007
| style="text-align:right; color:;" |30,052
| style="text-align:right;" |31.7
| style="text-align:right;" |10.1
| style="text-align:right; color:;" |21.6
| style="text-align:right; color:blue;" |4.11
| style="text-align:right;" |330,666
|-
|1961
| style="text-align:right;" |1,408,302
| style="text-align:right;" |42,182
| style="text-align:right;" |13,141
| style="text-align:right; color:;" |29,041
| style="text-align:right;" |30.0
| style="text-align:right;" |9.3
| style="text-align:right; color:;" |20.6
| style="text-align:right; color:blue; " |3.87
| style="text-align:right;" |334,636
|-
|1962
| style="text-align:right;" |1,427,771
| style="text-align:right;" |40,615
| style="text-align:right;" |16,155
| style="text-align:right; color:;" |24,460
| style="text-align:right;" |28.4
| style="text-align:right;" |11.3
| style="text-align:right; color:;" |17.1
| style="text-align:right; color:blue;" |3.68
| style="text-align:right;" |339,207
|-
|1963
| style="text-align:right;" |1,449,932
| style="text-align:right;" |41,284
| style="text-align:right;" |13,229
| style="text-align:right; color:;" |28,055
| style="text-align:right;" |28.5
| style="text-align:right;" |9.1
| style="text-align:right; color:;" |19.3
| style="text-align:right; color:blue;" |3.70
| style="text-align:right;" |346,815
|-
|1964
| style="text-align:right;" |1,473,996
| style="text-align:right;" |42,897
| style="text-align:right;" |13,286
| style="text-align:right; color:;" |29,611
| style="text-align:right;" |29.1
| style="text-align:right;" |9.0
| style="text-align:right; color:;" |20.1
| style="text-align:right; color:blue;" |3.79
| style="text-align:right;" |355,915
|-
|1965
| style="text-align:right;" |1,499,729
| style="text-align:right;" |42,433
| style="text-align:right;" |12,758
| style="text-align:right; color:;" |29,675
| style="text-align:right;" |28.3
| style="text-align:right;" |8.5
| style="text-align:right; color:;" |19.8
| style="text-align:right; color:blue;" |3.67
| style="text-align:right;" |364,762
|-
|1966
| style="text-align:right;" |1,525,841
| style="text-align:right;" |41,434
| style="text-align:right;" |12,307
| style="text-align:right; color:;" |29,127
| style="text-align:right;" |27.2
| style="text-align:right;" |8.1
| style="text-align:right; color:;" |19.1
| style="text-align:right; color:blue;" |3.55
| style="text-align:right;" |374,067
|-
|1967
| style="text-align:right;" |1,550,453
| style="text-align:right;" |40,763
| style="text-align:right;" |12,523
| style="text-align:right; color:;" |28,240
| style="text-align:right;" |26.3
| style="text-align:right;" |8.1
| style="text-align:right; color:;" |18.2
| style="text-align:right; color:blue;" |3.44
| style="text-align:right;" |385,649
|-
|1968
| style="text-align:right;" |1,575,714
| style="text-align:right;" |40,123
| style="text-align:right;" |12,461
| style="text-align:right; color:;" |27,662
| style="text-align:right;" |25.5
| style="text-align:right;" |7.9
| style="text-align:right; color:;" |17.6
| style="text-align:right; color:blue;" |3.35
| style="text-align:right;" |385,966
|-
|1969
| style="text-align:right;" |1,602,993
| style="text-align:right;" |40,342
| style="text-align:right;" |13,111
| style="text-align:right; color:;" |27,231
| style="text-align:right;" |25.2
| style="text-align:right;" |8.2
| style="text-align:right; color:;" |17.0
| style="text-align:right; color:blue;" |3.24
| style="text-align:right;" |407,438
|-
|1970
| style="text-align:right;" |1,629,061
| style="text-align:right;" |37,862
| style="text-align:right;" |12,430
| style="text-align:right; color:;" |25,432
| style="text-align:right;" |23.2
| style="text-align:right;" |7.6
| style="text-align:right; color:;" |15.6
| style="text-align:right; color:blue;" |2.98
| style="text-align:right;" |414,466
|-
|1971
| style="text-align:right;" |1,647,308
| style="text-align:right;" |37,904
| style="text-align:right;" |12,447
| style="text-align:right; color:;" |25,457
| style="text-align:right;" |22.9
| style="text-align:right;" |7.5
| style="text-align:right; color:;" |15.4
| style="text-align:right; color:blue;" |2.93
| style="text-align:right;" |421,227
|-
|1972
| style="text-align:right;" |1,679,456
| style="text-align:right;" |38,187
| style="text-align:right;" |13,096
| style="text-align:right; color:;" |25,091
| style="text-align:right;" |22.7
| style="text-align:right;" |7.8
| style="text-align:right; color:;" |14.9
| style="text-align:right; color:blue;" |2.85
| style="text-align:right;" |433,922
|-
|1973
| style="text-align:right;" |1,704,602
| style="text-align:right;" |37,478
| style="text-align:right;" |12,217
| style="text-align:right; color:;" |25,261
| style="text-align:right;" |22.0
| style="text-align:right;" |7.2
| style="text-align:right; color:;" |14.8
| style="text-align:right; color:blue;" |2.72
| style="text-align:right;" |441,858
|-
|1974
| style="text-align:right;" |1,729,935
| style="text-align:right;" |38,382
| style="text-align:right; color:blue; " |12,143
| style="text-align:right; color:;" |26,239
| style="text-align:right;" |22.2
| style="text-align:right;" |7.0
| style="text-align:right; color:;" |15.2
| style="text-align:right; color:blue;" |2.70
| style="text-align:right;" |449,166
|-
|1975
| style="text-align:right;" |1,756,335
| style="text-align:right;" |39,579
| style="text-align:right;" |12,629
| style="text-align:right; color:;" |26,950
| style="text-align:right;" |22.5
| style="text-align:right;" |7.2
| style="text-align:right; color:;" |15.3
| style="text-align:right; color:blue;" |2.70
| style="text-align:right;" |459,158
|-
|1976
| style="text-align:right;" |1,783,518
| style="text-align:right;" |39,809
| style="text-align:right;" |12,377
| style="text-align:right; color:;" |27,432
| style="text-align:right;" |22.3
| style="text-align:right;" |6.9
| style="text-align:right; color:;" |15.4
| style="text-align:right; color:blue;" |2.68
| style="text-align:right;" |460,430
|-
|1977
| style="text-align:right;" |1,810,148
| style="text-align:right;" |38,932
| style="text-align:right;" |12,899
| style="text-align:right; color:;" |26,033
| style="text-align:right;" |21.5
| style="text-align:right;" |7.1
| style="text-align:right; color:;" |14.4
| style="text-align:right; color:blue;" |2.54
| style="text-align:right;" |471,191
|-
|1978
| style="text-align:right;" |1,836,270
| style="text-align:right;" |38,790
| style="text-align:right;" |12,577
| style="text-align:right; color:;" |26,213
| style="text-align:right;" |21.1
| style="text-align:right;" | 6.8
| style="text-align:right; color:;" |14.3
| style="text-align:right; color:blue;" |2.49
| style="text-align:right;" |477,743
|-
|1979
| style="text-align:right;" |1,863,728
| style="text-align:right;" |39,407
| style="text-align:right;" |12,653
| style="text-align:right; color:;" |26,754
| style="text-align:right;" |21.1
| style="text-align:right;" |6.8
| style="text-align:right; color:;" |14.4
| style="text-align:right; color:blue;" |2.49
| style="text-align:right;" |485,717
|-
|1980
| style="text-align:right;" |1,891,319
| style="text-align:right;" |39,784
| style="text-align:right;" |13,542
| style="text-align:right; color:;" |26,242
| style="text-align:right;" |21.0
| style="text-align:right;" |7.2
| style="text-align:right; color:;" |13.9
| style="text-align:right; color:blue;" |2.46
| style="text-align:right;" |493,691
|-
|1981
| style="text-align:right;" |1,909,136
| style="text-align:right;" |39,488
| style="text-align:right;" |13,383
| style="text-align:right; color:;" |26,105
| style="text-align:right;" |20.6
| style="text-align:right;" |7.0
| style="text-align:right; color:;" |13.6
| style="text-align:right; color:blue;" |2.48
| style="text-align:right;" |491,236
|-
|1982
| style="text-align:right;" |1,941,914
| style="text-align:right;" |39,789
| style="text-align:right;" |13,510
| style="text-align:right; color:;" |26,279
| style="text-align:right;" |20.5
| style="text-align:right;" |7.0
| style="text-align:right; color:;" |13.5
| style="text-align:right; color:blue;" |2.45
| style="text-align:right;" |494,342
|-
|1983
| style="text-align:right;" |1,967,556
| style="text-align:right;" |39,210
| style="text-align:right;" |14,391
| style="text-align:right; color:;" |24,819
| style="text-align:right;" |19.9
| style="text-align:right;" |7.3
| style="text-align:right; color:;" |12.6
| style="text-align:right; color:blue;" |2.40
| style="text-align:right;" |506,961
|-
|1984
| style="text-align:right;" |1,992,424
| style="text-align:right;" |38,861
| style="text-align:right;" |14,066
| style="text-align:right; color:;" |24,795
| style="text-align:right;" |19.5
| style="text-align:right;" |7.1
| style="text-align:right; color:;" |12.4
| style="text-align:right; color:blue;" |2.35
| style="text-align:right;" |510,613
|-
|1985
| style="text-align:right;" |2,016,942
| style="text-align:right;" |38,722
| style="text-align:right;" |14,408
| style="text-align:right; color:;" |24,314
| style="text-align:right;" |19.2
| style="text-align:right;" |7.1
| style="text-align:right; color:;" |12.1
| style="text-align:right; color:blue;" |2.32
| style="text-align:right;" |516,226
|-
|1986
| style="text-align:right;" |2,041,064
| style="text-align:right;" |38,234
| style="text-align:right;" |14,438
| style="text-align:right; color:;" |23,796
| style="text-align:right;" |18.7
| style="text-align:right;" |7.1
| style="text-align:right; color:;" |11.7
| style="text-align:right; color:blue;" |2.27
| style="text-align:right;" |521,084
|-
|1987
| style="text-align:right;" |2,065,005
| style="text-align:right;" |38,572
| style="text-align:right;" |14,644
| style="text-align:right; color:;" |23,928
| style="text-align:right;" |18.7
| style="text-align:right;" |7.1
| style="text-align:right; color:;" |11.6
| style="text-align:right; color:blue;" |2.27
| style="text-align:right;" |529,021
|-
|1988
| style="color:blue" |2,088,651
| style="text-align:right;" |37,879
| style="text-align:right;" |14,565
| style="color:" |23,314
| style="text-align:right;" |18.1
| style="text-align:right;" |7.0
| style="color:" |11.2
| style="color:blue" |2.22
| style="text-align:right;" |530,321
|-
|1989
| style="text-align:right;" |2,070,912
| style="text-align:right;" |35,927
| style="text-align:right;" |14,592
| style="text-align:right; color:;" |21,335
| style="text-align:right;" |17.3
| style="text-align:right;" |7.0
| style="text-align:right; color:;" |10.3
| style="text-align:right;" |2.09
| style="text-align:right;" |538,168
|-
|1990
| style="text-align:right;" |2,053,172
| style="text-align:right;" |35,401
| style="text-align:right;" |14,643
| style="text-align:right; color:;" |20,758
| style="text-align:right;" |17.2
| style="text-align:right;" |7.1
| style="text-align:right; color:;" |10.1
| style="text-align:right;" |2.06
| style="text-align:right; color:blue;" |547,749
|-
|1991
| style="text-align:right;" |2,033,964
| style="text-align:right;" |34,830
| style="text-align:right;" |14,789
| style="text-align:right; color:;" |20,041
| style="text-align:right;" |17.1
| style="text-align:right;" |7.3
| style="text-align:right; color:;" |9.8
| style="text-align:right; color:blue;" |2.30
| style="text-align:right;" |512,254
|-
|1992
| style="text-align:right;" |2,017,694
| style="text-align:right;" |33,238
| style="text-align:right;" |16,022
| style="text-align:right; color:;" |17,216
| style="text-align:right;" |16.5
| style="text-align:right;" |7.9
| style="text-align:right; color:;" |8.5
| style="text-align:right; color:blue;" |2.20
| style="text-align:right;" |507,575
|-
|1993
| style="text-align:right;" |1,999,955
| style="text-align:right;" |32,374
| style="text-align:right;" |15,591
| style="text-align:right; color:;" |16,783
| style="text-align:right;" |16.2
| style="text-align:right;" |7.8
| style="text-align:right; color:;" |8.4
| style="text-align:right; color:blue;" |2.15
| style="text-align:right;" |502,896
|-
|1994
| style="text-align:right;" |1,945,932
| style="text-align:right;" |31,421
| style="text-align:right;" |15,649
| style="text-align:right; color:;" |15,772
| style="text-align:right;" |16.1
| style="text-align:right;" |8.0
| style="text-align:right; color:;" |8.1
| style="text-align:right;" |2.09
| style="text-align:right;" |501,788
|-
|1995
| style="text-align:right;" |1,966,033
| style="text-align:right;" |29,886
| style="text-align:right;" |16,169
| style="text-align:right; color:;" |13,717
| style="text-align:right;" |15.2
| style="text-align:right;" |8.2
| style="text-align:right; color:;" |7.0
| style="text-align:right; |1.98
| style="text-align:right;" |505,349
|-
|1996
| style="text-align:right;" |1,983,009
| style="text-align:right;" |28,946
| style="text-align:right;" |15,882
| style="text-align:right; color:;" |13,064
| style="text-align:right;" |14.6
| style="text-align:right;" |8.0
| style="text-align:right; color:;" |6.6
| style="text-align:right;" |1.90
| style="text-align:right;" |511,941
|-
|1997
| style="text-align:right;" |1,996,869
| style="text-align:right;" |26,830
| style="text-align:right;" |16,373
| style="text-align:right; color:;" |10,457
| style="text-align:right;" |13.4
| style="text-align:right;" |8.2
| style="text-align:right; color:;" |5.2
| style="text-align:right;" |1.75
| style="text-align:right;" |517,392
|-
|1998
| style="text-align:right;" |2,007,523
| style="text-align:right;" |26,639
| style="text-align:right;" |16,628
| style="text-align:right; color:;" |10,011
| style="text-align:right;" |13.3
| style="text-align:right;" |8.3
| style="text-align:right; color:;" |5.0
| style="text-align:right;" |1.73
| style="text-align:right;" |520,862
|-
|1999
| style="text-align:right;" |2,017,142
| style="text-align:right;" |24,964
| style="text-align:right;" |16,622
| style="text-align:right; color:;" |8,342
| style="text-align:right;" |12.4
| style="text-align:right;" |8.2
| style="text-align:right; color:;" |4.1
| style="text-align:right;" |1.61
| style="text-align:right;" |523,687
|-
|2000
| style="text-align:right;" |2,026,350
| style="text-align:right;" |26,168
| style="text-align:right;" |17,085
| style="text-align:right; color:;" |9,083
| style="text-align:right;" |12.9
| style="text-align:right;" |8.4
| style="text-align:right; color:;" |4.5
| style="text-align:right;" |1.68
| style="text-align:right;" |526,563
|-
|2001
| style="text-align:right;" |2,034,882
| style="text-align:right;" |24,183
| style="text-align:right;" |16,790
| style="text-align:right; color:;" |7,393
| style="text-align:right;" |11.9
| style="text-align:right;" |8.3
| style="text-align:right; color:;" |3.6
| style="text-align:right;" |1.55
| style="text-align:right;" |529,374
|-
|2002
| style="text-align:right;" |2,022,547
| style="text-align:right;" |24,154
| style="text-align:right;" |17,866
| style="text-align:right; color:;" |6,288
| style="text-align:right;" |12.0
| style="text-align:right;" |8.8
| style="text-align:right; color:;" |3.1
| style="text-align:right;" |1.59
| style="text-align:right;" |522,016
|-
|2003
| style="text-align:right;" |2,022,725
| style="text-align:right;" |23,596
| style="text-align:right;" |17,813
| style="text-align:right; color:;" |5,783
| style="text-align:right;" |11.7
| style="text-align:right;" |8.8
| style="text-align:right; color:;" |2.9
| style="text-align:right;" |1.55
| style="text-align:right;" |523,044
|-
|2004
| style="text-align:right;" |2,016,186
| style="text-align:right;" |23,361
| style="text-align:right;" |17,944
| style="text-align:right; color:;" |5,417
| style="text-align:right;" |11.6
| style="text-align:right;" |8.9
| style="text-align:right; color:;" |2.7
| style="text-align:right;" |1.54
| style="text-align:right;" |520,696
|-
|2005
| style="text-align:right;" |2,005,330
| style="text-align:right;" |22,482
| style="text-align:right;" |18,406
| style="text-align:right; color:;" |4,076
| style="text-align:right;" |11.2
| style="text-align:right;" |9.2
| style="text-align:right; color:;" |2.0
| style="text-align:right; |1.49
| style="text-align:right;" |516,960
|-
|2006
| style="text-align:right;" | 1,994,287
| style="text-align:right;" |22,585
| style="text-align:right;" |18,630
| style="text-align:right; color:;" |3,955
| style="text-align:right;" |11.3
| style="text-align:right;" |9.3
| style="text-align:right; color:;" |2.0
| style="text-align:right;" |1.51
| style="text-align:right;" |513,243
|-
|2007
| style="text-align:right;" |1,982,933
| style="text-align:right;" |22,688
| style="text-align:right;" |19,594
| style="text-align:right; color:;" |3,094
| style="text-align:right;" |11.4
| style="text-align:right;" |9.9
| style="text-align:right; color:;" |1.6
| style="text-align:right;" |1.53
| style="text-align:right;" |509,072
|-
|2008
| style="text-align:right;" |1,971,493
| style="text-align:right;" |22,945
| style="text-align:right;" |18,982
| style="text-align:right; color:;" |3,963
| style="text-align:right;" |11.6
| style="text-align:right;" |9.6
| style="text-align:right; color:;" |2.0
| style="text-align:right;" |1.56
| style="text-align:right;" |504,139
|-
|2009
| style="text-align:right;" |1,958,782
| style="text-align:right;" |23,684
| style="text-align:right;" |19,060
| style="text-align:right; color:;" |4,624
| style="text-align:right;" |12.1
| style="text-align:right;" |9.7
| style="text-align:right; color:;" |2.4
| style="text-align:right;" |1.63
| style="text-align:right;" |498,130
|-
|2010
| style="text-align:right;" |1,946,298
| style="text-align:right;" |24,296
| style="text-align:right;" |19,113
| style="text-align:right; color:;" |5,183
| style="text-align:right;" |12.5
| style="text-align:right;" |9.8
| style="text-align:right; color:;" |2.7
| style="text-align:right;" |1.70
| style="text-align:right;" |490,751
|-
|2011
| style="text-align:right;" |1,937,398
| style="text-align:right;" |22,770
| style="text-align:right;" |19,465
| style="text-align:right; color:;" |3,305
| style="text-align:right;" |11.8
| style="text-align:right;" |10.0
| style="text-align:right; color:;" |1.7
| style="text-align:right;" |1.62
| style="text-align:right;" |483,441
|-
|2012
| style="text-align:right;" |1,929,821
| style="text-align:right;" |23,568
| style="text-align:right;" |20,134
| style="text-align:right; color:;" |3,434
| style="text-align:right;" |12.2
| style="text-align:right;" |10.4
| style="text-align:right; color:;" |1.8
| style="text-align:right;" |1.71
| style="text-align:right;" |476,635
|-
|2013
| style="text-align:right;" |1,922,716
| style="text-align:right;" |23,138
| style="text-align:right;" |19,208
| style="text-align:right; color:;" |3,930
| style="text-align:right;" |12.0
| style="text-align:right;" |10.0
| style="text-align:right; color:;" |2.0
| style="text-align:right;" |1.70
| style="text-align:right;" |469,371
|-
|2014
| style="text-align:right;" |1,917,557
| style="text-align:right;" |23,596
| style="text-align:right;" |19,718
| style="text-align:right; color:;" |3,878
| style="text-align:right;" |12.3
| style="text-align:right;" |10.3
| style="text-align:right; color:;" |2.0
| style="text-align:right;" |1.76
| style="text-align:right;" |461,769
|-
|2015
| style="text-align:right;" |1,912,430
| style="text-align:right;" |23,075
| style="text-align:right;" |20,461
| style="text-align:right; color:;" |2,614
| style="text-align:right;" |12.1
| style="text-align:right;" |10.7
| style="text-align:right; color:;" |1.4
| style="text-align:right;" |1.76
| style="text-align:right;" |454,398
|-
|2016
| style="text-align:right;" |1,906,313
| style="text-align:right;" |23,002
| style="text-align:right;" |20,421
| style="text-align:right; color:;" |2,581
| style="text-align:right;" |12.1
| style="text-align:right;" |10.7
| style="text-align:right; color:;" |1.4
| style="text-align:right;" |1.78
| style="text-align:right;" |447,443
|-
|2017
| style="text-align:right;" |1,898,657
| style="text-align:right;" |21,754
| style="text-align:right;" |20,318
| style="text-align:right; color:;" |1,436
| style="text-align:right;" |11.5
| style="text-align:right;" |10.7
| style="text-align:right; color:;" |0.8
| style="text-align:right;" |1.72
| style="text-align:right;" |440,271
|-
|2018
| style="text-align:right;" |1,889,051
| style="text-align:right;" |21,333
| style="text-align:right;" |19,727
| style="text-align:right; color:;" |1,606
| style="text-align:right;" |11.3
| style="text-align:right;" |10.4
| style="text-align:right; color:;" |0.9
| style="text-align:right; |1.73
| style="text-align:right;" |432,640
|-
|2019
| style="text-align:right;" |1,876,262
| style="text-align:right;" |19,845
| style="text-align:right;" |20,446
| style="text-align:right;color:red;" | -601
| style="text-align:right;" |10.6
| style="text-align:right;" |10.9
| style="text-align:right;color:red;" | -0.3
| style="text-align:right;" |1.65
| style="text-align:right;" |424,658
|-
|2020
| style="text-align:right;" |1,856,124
| style="text-align:right;" |19,031
| style="text-align:right;" |25,755
| style="text-align:right; color:red;" | -6,724
| style="text-align:right;" |10.3
| style="text-align:right;" |13.9
| style="text-align:right;color:red;" | -3.6
| style="text-align:right;" |1.62
| style="text-align:right;" |416,741
|-
|2021
| style="text-align:right;" |1,836,713
| style="text-align:right; " |18,648
| style="text-align:right; color:red; " |28,516
| style="text-align:right;color:red;" | -9,868
| style="text-align:right;" |10.2
| style="text-align:right;" |15.5
| style="text-align:right;color:red;" | -5.4
| style="text-align:right;" |1.62
| style="text-align:right;" |410,912
|-
|2022
| style="text-align:right;" |1,830,083
| 18,073
| 22,459
| style="color:red" | -4,386
| style="text-align:right;" |9.9
| style="text-align:right;" |12.3
| style="text-align:right;color:red;" | -2.4
| style="text-align:right;" |1.59
| style="text-align:right;" |407,934
|-
|2023
|1,826,633
|16,737
|20,187
| style="color:red| -3,450
|9.2
|11.0
| style="text-align:right;color:red;" | -1.9
|1.48
|404,624
|-
|2024
|1,822,612
| 16,061
| 20,201
| style="color:red| -4,140
|8.8
|11.1
| style="text-align:right;color:red;" | -2.3
| style="text-align:right;color:red;" | 1.44
| 401,834
|-
|2025
|
|style="color:red| 15,540
| 19,921
| style="color:red| -4,381
|
|
| style="text-align:right;color:red;" |
| style="text-align:right;color:red;" |
|
|-
|}
Current vital statistics
thumb|300px|[[Life expectancy in North Macedonia since 1950]]
thumb|300px|Life expectancy in North Macedonia since 1960 by gender
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+
|-
! Period
! Live births
! Deaths
! Natural increase
|-
! January-March 2025
| 3,526
| 5,398
| –1,872
|-
! January-March 2026
| 3,380
| 5,342
| –1,962
|-
! Difference
| –146 (-4.14%)
| –56 (-1.04%)
| –90
|-
! colspan="4" style="text-align: center;" | Source:
|}
Marriages and divorces
{| class="wikitable collapsible collapsed"
|-
! style="width:40pt;" |
! style="width:60pt;" |Average population
! style="width:60pt;" |Marriages
! style="width:60pt;" |Divorces
! style="width:60pt;" |Crude marriage rate (per 1000)
! style="width:60pt;" |Crude divorce rate (per 1000)
! style="width:60pt;" |Divorces per 1000 marriages
|-
|1950
| style="text-align:right;" |1,229,000
| style="text-align:right;" |14,123
| style="text-align:right;" |983
| style="text-align:right;" |11.5
| style="text-align:right;" |0.8
| style="text-align:right;" |69.6
|-
|1951
| style="text-align:right;" |1,262,000
| style="text-align:right;" |13,651
| style="text-align:right;" |951
| style="text-align:right;" |10.8
| style="text-align:right;" |0.8
| style="text-align:right;" |69.7
|-
|1952
| style="text-align:right;" |1,280,000
| style="text-align:right;" |12,758
| style="text-align:right;" |832
| style="text-align:right;" |10.0
| style="text-align:right;" |0.7
| style="text-align:right;" |65.2
|-
|1953
| style="text-align:right;" |1,310,000
| style="text-align:right;" |11,739
| style="text-align:right;" |990
| style="text-align:right;" |9.0
| style="text-align:right;" |0.8
| style="text-align:right;" |84.3
|-
|1954
| style="text-align:right;" |1,338,000
| style="text-align:right;" |12,096
| style="text-align:right;" |772
| style="text-align:right;" |9.0
| style="text-align:right;" |0.6
| style="text-align:right;" |63.8
|-
|1955
| style="text-align:right;" |1,355,000
| style="text-align:right;" |12,003
| style="text-align:right;" |983
| style="text-align:right;" |8.9
| style="text-align:right;" |0.7
| style="text-align:right;" |81.9
|-
|1956
| style="text-align:right;" |1,357,000
| style="text-align:right;" |11,751
| style="text-align:right;" |956
| style="text-align:right;" |8.7
| style="text-align:right;" |0.7
| style="text-align:right;" |81.4
