<!-- This short description is INTENTIONALLY "none" - please see WP:SDNONE before you consider changing it! -->

Demographic features of the population of Kiribati include population density, ethnicity, education level, health of the populace, economic status, religious affiliations, and other metrics.

Population

  • 110,136 (2015 census)
  • 119,940 (2020 census)

Population structure

{| class="wikitable"

|-

! width="80pt"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80pt"|Female

! width="80pt"|Total

! width="80pt"|%

|-

| align="right" | Total

| align="right" | 54 096

| align="right" | 56 040

| align="right" | 110 136

| align="right" | 100

|-

| align="right" | 0–4

| align="right" | 7 546

| align="right" | 6 847

| align="right" | 14 393

| align="right" | 13.07

|-

| align="right" | 5–9

| align="right" | 6 903

| align="right" | 6 697

| align="right" | 13 600

| align="right" | 12.35

|-

| align="right" | 10–14

| align="right" | 5 309

| align="right" | 5 136

| align="right" | 10 445

| align="right" | 9.48

|-

| align="right" | 15–19

| align="right" | 5 851

| align="right" | 5 825

| align="right" | 11 676

| align="right" | 10.60

|-

| align="right" | 20–24

| align="right" | 5 199

| align="right" | 5 120

| align="right" | 10 319

| align="right" | 9.37

|-

| align="right" | 25–29

| align="right" | 4 682

| align="right" | 4 990

| align="right" | 9 672

| align="right" | 8.78

|-

| align="right" | 30–34

| align="right" | 3 838

| align="right" | 4 174

| align="right" | 8 012

| align="right" | 7.27

|-

| align="right" | 35–39

| align="right" | 3 161

| align="right" | 3 423

| align="right" | 6 584

| align="right" | 5.98

|-

| align="right" | 40–44

| align="right" | 2 433

| align="right" | 2 658

| align="right" | 5 091

| align="right" | 4.62

|-

| align="right" | 45–49

| align="right" | 2 676

| align="right" | 3 031

| align="right" | 5 707

| align="right" | 5.18

|-

| align="right" | 50–54

| align="right" | 2 372

| align="right" | 2 533

| align="right" | 4 905

| align="right" | 4.45

|-

| align="right" | 55–59

| align="right" | 1 548

| align="right" | 1 773

| align="right" | 3 321

| align="right" | 3.02

|-

| align="right" | 60–64

| align="right" | 1 051

| align="right" | 1 355

| align="right" | 2 406

| align="right" | 2.18

|-

| align="right" | 65–69

| align="right" | 731

| align="right" | 1 017

| align="right" | 1 748

| align="right" | 1.59

|-

| align="right" | 70–74

| align="right" | 460

| align="right" | 778

| align="right" | 1 238

| align="right" | 1.12

|-

| align="right" | 75–79

| align="right" | 217

| align="right" | 391

| align="right" | 608

| align="right" | 0.55

|-

| align="right" | 80–84

| align="right" | 80

| align="right" | 187

| align="right" | 267

| align="right" | 0.24

|-

| align="right" | 85–89

| align="right" | 30

| align="right" | 79

| align="right" | 109

| align="right" | 0.10

|-

| align="right" | 90–94

| align="right" | 7

| align="right" | 17

| align="right" | 24

| align="right" | 0.02

|-

| align="right" | 95–99

| align="right" | 2

| align="right" | 9

| align="right" | 11

| align="right" | 0.01

|-

| align="right" | 100+

| align="right" | 0

| align="right" | 0

| align="right" | 0

| align="right" | 0

|-

! width="50"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80"|Female

! width="80"|Total

! width="50"|Percent

|-

| align="right" | 0–14

| align="right" | 19 758

| align="right" | 18 680

| align="right" | 38 438

| align="right" | 34.90

|-

| align="right" | 15–64

| align="right" | 32 811

| align="right" | 34 882

| align="right" | 67 693

| align="right" | 61.46

|-

| align="right" | 65+

| align="right" | 1 527

| align="right" | 2 478

| align="right" | 4 005

| align="right" | 3.64

|-

|}