<!-- "none" is a legitimate description when the title is already adequate; see WP:SDNONE -->

The demographics of Guam details an array of demographic statistics relating to the territory of Guam. This includes statistics on population, including the Indigenous population; religious affiliations; language; and immigration. The Demographics of Guam provides an overview of the history of Guam, as well as a depiction of the villages in the United States territory and its populace. The population of Guam, as of July 2021 was 168,801.

The demographics of Guam include the demographic features of the population of Guam, including population density, ethnicity, education level, health of the populace, economic status, religious affiliations and other aspects of the population.

Population

While there are no large cities in Guam, the populace resides in villages. The most populated village in Guam is Dededo, with a population of 44,943 in 2010. The 2021 mean age in the territory of Guam was 31.4 years.

Structure of the population

Population Estimates by Sex and Age Group (01.VII.2021) (Including armed forces stationed in the area.):

{| class="wikitable"

|-

! width="80pt"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80pt"|Female

! width="80pt"|Total

! width="80pt"|%

|-

| align="right" | Total

| align="right" | 86 910

| align="right" | 81 891

| align="right" | 168 801

| align="right" | 100

|-

| align="right" | 0–4

| align="right" | 8 032

| align="right" | 7 525

| align="right" | 15 557

| align="right" | 9.22

|-

| align="right" | 5–9

| align="right" | 7 973

| align="right" | 7 461

| align="right" | 15 434

| align="right" | 9.14

|-

| align="right" | 10–14

| align="right" | 7 663

| align="right" | 7 088

| align="right" | 14 751

| align="right" | 8.74

|-

| align="right" | 15–19

| align="right" | 7 087

| align="right" | 6 296

| align="right" | 13 383

| align="right" | 7.93

|-

| align="right" | 20–24

| align="right" | 7 342

| align="right" | 6 165

| align="right" | 13 507

| align="right" | 8.00

|-

| align="right" | 25–29

| align="right" | 6 740

| align="right" | 5 916

| align="right" | 12 656

| align="right" | 7.50

|-

| align="right" | 30–34

| align="right" | 5 787

| align="right" | 5 376

| align="right" | 11 163

| align="right" | 6.61

|-

| align="right" | 35–39

| align="right" | 4 866

| align="right" | 4 626

| align="right" | 9 492

| align="right" | 5.62

|-

| align="right" | 40–44

| align="right" | 4 412

| align="right" | 4 372

| align="right" | 8 784

| align="right" | 5.20

|-

| align="right" | 45–49

| align="right" | 4 735

| align="right" | 4 656

| align="right" | 9 391

| align="right" | 5.56

|-

| align="right" | 50–54

| align="right" | 5 245

| align="right" | 4 767

| align="right" | 10 012

| align="right" | 5.93

|-

| align="right" | 55–59

| align="right" | 5 149

| align="right" | 4 792

| align="right" | 9 941

| align="right" | 5.89

|-

| align="right" | 60–64

| align="right" | 4 121

| align="right" | 3 981

| align="right" | 8 102

| align="right" | 4.80

|-

| align="right" | 65–69

| align="right" | 3 121

| align="right" | 3 193

| align="right" | 6 314

| align="right" | 3.74

|-

| align="right" | 70–74

| align="right" | 2 354

| align="right" | 2 558

| align="right" | 4 912

| align="right" | 2.91

|-

| align="right" | 75–79

| align="right" | 1 201

| align="right" | 1 402

| align="right" | 2 603

| align="right" | 1.54

|-

| align="right" | 80–84

| align="right" | 717

| align="right" | 1 027

| align="right" | 1 744

| align="right" | 1.03

|-

| align="right" | 85–89

| align="right" | 279

| align="right" | 525

| align="right" | 804

| align="right" | 0.48

|-

| align="right" | 90–94

| align="right" | 75

| align="right" | 140

| align="right" | 215

| align="right" | 0.13

|-

| align="right" | 95–99

| align="right" | 10

| align="right" | 23

| align="right" | 33

| align="right" | 0.02

|-

| align="right" | 100+

| align="right" | 1

| align="right" | 2

| align="right" | 3

| align="right" | <0.01

|-

! width="50"|Age group

! width="80pt"|Male

! width="80"|Female

! width="80"|Total

! width="50"|Percent

|-

| align="right" | 0–14

| align="right" | 23 668

| align="right" | 22 074

| align="right" | 45 742

| align="right" | 27.10

|-

| align="right" | 15–64

| align="right" | 55 484

| align="right" | 50 947

| align="right" | 106 431

| align="right" | 63.05

|-

| align="right" | 65+

| align="right" | 7 758

| align="right" | 8 870

| align="right" | 16 628

| align="right" | 9.85

|-

|}

Births and deaths

{| class="wikitable sortable sort-under sticky-header-multi" style="text-align:right;"

|-

! width="70"|Year

! width="70"|Population

! width="70"|Live births

! width="70"|Deaths

! width="70"|Natural increase

! width="70"|Crude birth rate

! width="70"|Crude death rate

! width="70"|Rate of natural increase

! width="70"|TFR

|-

| align="right" | 2009

| align="right" |

| align="right" | 3,391

| align="right" | 835

| align="right" | 2,556

| align="right" | 19.8

| align="right" | 4.7

| align="right" | 15.1

| align="right" | 2.72

|-

| align="right" | 2010

| align="right" | 159,358

| align="right" | 3,416

| align="right" | 857

| align="right" | 2,559

| align="right" | 21.4

| align="right" | 5.4

| align="right" | 16.0

| align="right" | 3.00

|-

| align="right" | 2011

| align="right" |

| align="right" | 3,298

| align="right" | 842

| align="right" | 2,456

| align="right" | 20.6

| align="right" | 5.3

| align="right" | 15.3

| align="right" | 2.86

|-

| align="right" | 2012

| align="right" |

| align="right" | 3,590

| align="right" | 883

| align="right" | 2,707

| align="right" | 22.4

| align="right" | 5.5

| align="right" | 16.9

| align="right" | 3.15

|-

| align="right" | 2013

| align="right" |

| align="right" | 3,285

| align="right" | 873

| align="right" | 2,412

| align="right" | 20.5

| align="right" | 5.4

| align="right" | 15.1

| align="right" | 2.87

|-

| align="right" | 2014

| align="right" |

| align="right" | 3,395

| align="right" | 939

| align="right" | 2,456

| align="right" | 21.1

| align="right" | 5.8

| align="right" | 15.3

| align="right" | 2.96

|-

| align="right" | 2015

| align="right" |

| align="right" | 3,366

| align="right" | 985

| align="right" | 2,381

| align="right" | 20.8

| align="right" | 6.1

| align="right" | 14.7

| align="right" | 2.93

|-

| align="right" | 2016

| align="right" |

| align="right" | 3,432

| align="right" | 998

| align="right" | 2,434

| align="right" | 20.6

| align="right" | 6.0

| align="right" | 14.6

| align="right" | 3.08

|-

| align="right" | 2017

| align="right" |

| align="right" | 3,297

| align="right" | 990

| align="right" | 2,317

| align="right" | 19.7

| align="right" | 5.9

| align="right" | 13.8

| align="right" | 2.97

|-

| align="right" | 2018

| align="right" |

| align="right" | 3,165

| align="right" | 1,035

| align="right" | 2,130

| align="right" | 18.9

| align="right" | 6.2

| align="right" | 12.7

| align="right" | 2.85

|-

| align="right" | 2019

| align="right" |

| align="right" | 3,041

| align="right" | 1,002

| align="right" | 2,039

| align="right" | 18.1

| align="right" | 6.0

| align="right" | 12.1

| align="right" | 2.74

|-

| align="right" | 2020

| align="right" | 153,836

| align="right" | 2,935

| align="right" | 1,167

| align="right" | 1,768

| align="right" | 17.4

| align="right" | 6.9

| align="right" | 10.5

| align="right" | 2.41

|-

| align="right" | 2021

| align="right" |

| align="right" | 2,623

| align="right" | 1,276

| align="right" | 1,347

| align="right" | 15.5

| align="right" | 7.6

| align="right" | 7.9

| align="right" | 2.36

|-

| align="right" | 2022

| align="right" |

| align="right" | 2,518

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 14.9

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 2.26

|-

| align="right" | 2023

| align="right" |

| align="right" | 2,353

| align="right" | 1,184

| align="right" | 1,169

| align="right" | 13.9

| align="right" |

| align="right" |

| align="right" | 2.11

|-

| align="right" | 2024

| align="right" |

| align="right" | 2,370

| align="right" | 1,165

| align="right" | 1,205

| align="right" | 14.0

| align="right" | 6.9

| align="right" | 7.1

| align="right" |

|-

|}

Ethnic groups

  • Chamorro 37.3%
  • Filipino 26.3%
  • Mixed 9.5%
  • White 7.1%
  • Chuukese 7%
  • Korean 2.2%
  • Other Pacific Islander 2%
  • Other Asian 2%
  • Chinese 1.6%
  • Palauan 1.6%
  • Japanese 1.5%
  • Pohnpeian 1.4%
  • Other 0.6%

Guam is known to be the first island in the Pacific Ocean to be settled by Europeans, being first observed by Spain in 1521. Guam was first settled by migrants from the Philippines in 1,500 to 1,400 BCE. Concubines or other relationships could be maintained only within one's social class. In addition, the caste was divided into an upper noble class called and a middle, or demi-noble class, known as .

Languages

  • English 43.6%
  • Filipino 21.2%
  • Chamorro 17.8%
  • Other Pacific island languages 10%
  • Other Asian languages 6.3%
  • Other 1.1%

Religion

According to the Pew Research Center, 2020:

  • Christians: 94%
  • Unaffiliated: 1.8%
  • Buddhists: 1.1%
  • Muslims: <1%
  • Hindus: <1%
  • Jews: <1%

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS Church) reported 2,550 members in the LDS Church in Guam in 5 congregations as of 31 December 2019. On 4 May 2019, the church broke ground for a temple in Yigo.

In 2020, the Vatican noted that 87.72% of the population is Catholic, with 54 priests and 64 nuns across 27 parishes.

See also

  • Guamanian citizenship and nationality

References