<!-- This short description is INTENTIONALLY "none" - please see WP:SDNONE before you consider changing it! -->
The demographics of French Guiana are characterized by a young population with 44% below the age of 20 in 2017. The total population stood at 268,700 as of 1 January 2017. The demographic profile is a reflection of the territory's high fertility rates. Regarding nationality, as of 2010, 64.5% of the population had French nationality, while 35.5% were of foreign nationality with significant communities from Suriname, Haiti, and Brazil among others.
Population
According to INSEE the population of French Guiana was 268,700 as of 1 January 2017.
|titlestyle = background:#EEBC35;
{| class="wikitable"
|-
! width="80pt"|Age group
! width="80pt"|Male
! width="80pt"|Female
! width="80pt"|Total
! width="80pt"|%
|-
| align="right" | Total
| align="right" | 113 824
| align="right" | 116 617
| align="right" | 230 441
| align="right" | 100
|-
| align="right" | 0-4
| align="right" | 14 591
| align="right" | 13 849
| align="right" | 28 440
| align="right" | 12.34
|-
| align="right" | 5-9
| align="right" | 14 090
| align="right" | 13 618
| align="right" | 27 708
| align="right" | 12.02
|-
| align="right" | 10-14
| align="right" | 12 843
| align="right" | 12 024
| align="right" | 24 867
| align="right" | 10.79
|-
| align="right" | 15-19
| align="right" | 10 729
| align="right" | 10 672
| align="right" | 21 401
| align="right" | 9.29
|-
| align="right" | 20-24
| align="right" | 7 728
| align="right" | 8 478
| align="right" | 16 206
| align="right" | 7.03
|-
| align="right" | 25-29
| align="right" | 7 281
| align="right" | 9 109
| align="right" | 16 390
| align="right" | 7.11
|-
| align="right" | 30-34
| align="right" | 7 692
| align="right" | 8 676
| align="right" | 16 368
| align="right" | 7.10
|-
| align="right" | 35-39
| align="right" | 7 877
| align="right" | 8 865
| align="right" | 16 742
| align="right" | 7.27
|-
| align="right" | 40-44
| align="right" | 7 415
| align="right" | 7 650
| align="right" | 15 065
| align="right" | 6.54
|-
| align="right" | 45-49
| align="right" | 6 698
| align="right" | 6 582
| align="right" | 13 280
| align="right" | 5.76
|-
| align="right" | 50-54
| align="right" | 5 397
| align="right" | 5 148
| align="right" | 10 545
| align="right" | 4.58
|-
| align="right" | 55-59
| align="right" | 4 207
| align="right" | 4 107
| align="right" | 8 314
| align="right" | 3.61
|-
| align="right" | 60-64
| align="right" | 2 931
| align="right" | 2 684
| align="right" | 5 615
| align="right" | 2.44
|-
| align="right" | 65-69
| align="right" | 1 740
| align="right" | 1 693
| align="right" | 3 433
| align="right" | 1.49
|-
| align="right" | 70-74
| align="right" | 1 083
| align="right" | 1 260
| align="right" | 2 343
| align="right" | 1.02
|-
| align="right" | 75-79
| align="right" | 752
| align="right" | 974
| align="right" | 1 726
| align="right" | 0.75
|-
| align="right" | 80-84
| align="right" | 433
| align="right" | 619
| align="right" | 1 052
| align="right" | 0.46
|-
| align="right" | 85-89
| align="right" | 225
| align="right" | 402
| align="right" | 627
| align="right" | 0.27
|-
| align="right" | 90-94
| align="right" | 77
| align="right" | 144
| align="right" | 221
| align="right" | 0.10
|-
| align="right" | 95+
| align="right" | 35
| align="right" | 63
| align="right" | 98
| align="right" | 0.04
|-
! width="50"|Age group
! width="80pt"|Male
! width="80"|Female
! width="80"|Total
! width="50"|Percent
|-
| align="right" | 0-14
| align="right" | 41 524
| align="right" | 39 491
| align="right" | 81 015
| align="right" | 35.16
|-
| align="right" | 15-64
| align="right" | 67 955
| align="right" | 71 971
| align="right" | 139 926
| align="right" | 60.72
|-
| align="right" | 65+
| align="right" | 4 345
| align="right" | 5 155
| align="right" | 9 500
| align="right" | 4.12
|-
|}
{| class="wikitable"
|-
! width="80pt"|Age group
! width="80pt"|Male
! width="80pt"|Female
! width="80pt"|Total
! width="80pt"|%
|-
| align="right" | Total
| align="right" | 128 973
| align="right" | 130 892
| align="right" | 259 865
| align="right" | 100
|-
| align="right" | 0–4
| align="right" | 14 800
| align="right" | 14 161
| align="right" | 28 961
| align="right" | 11.14
|-
| align="right" | 5–9
| align="right" | 15 050
| align="right" | 14 512
| align="right" | 29 563
| align="right" | 11.38
|-
| align="right" | 10–14
| align="right" | 14 151
| align="right" | 14 085
| align="right" | 28 237
| align="right" | 10.87
|-
| align="right" | 15–19
| align="right" | 12 158
| align="right" | 11 784
| align="right" | 23 941
| align="right" | 9.21
|-
| align="right" | 20–24
| align="right" | 8 960
| align="right" | 9 569
| align="right" | 18 529
| align="right" | 7.13
|-
| align="right" | 25–29
| align="right" | 8 674
| align="right" | 9 890
| align="right" | 18 563
| align="right" | 7.14
|-
| align="right" | 30–34
| align="right" | 9 230
| align="right" | 9 846
| align="right" | 19 077
| align="right" | 7.34
|-
| align="right" | 35–39
| align="right" | 9 068
| align="right" | 9 326
| align="right" | 18 394
| align="right" | 7.08
|-
| align="right" | 40–44
| align="right" | 8 701
| align="right" | 8 949
| align="right" | 17 650
| align="right" | 6.79
|-
| align="right" | 45–49
| align="right" | 7 357
| align="right" | 7 359
| align="right" | 14 715
| align="right" | 5.66
|-
| align="right" | 50–54
| align="right" | 6 042
| align="right" | 6 091
| align="right" | 12 133
| align="right" | 4.67
|-
| align="right" | 55–59
| align="right" | 5 010
| align="right" | 4 941
| align="right" | 9 951
| align="right" | 3.83
|-
| align="right" | 60–64
| align="right" | 3 959
| align="right" | 3 790
| align="right" | 7 749
| align="right" | 2.98
|-
| align="right" | 65-69
| align="right" | 2 574
| align="right" | 2 464
| align="right" | 5 038
| align="right" | 1.94
|-
| align="right" | 70-74
| align="right" | 1 496
| align="right" | 1 570
| align="right" | 3 066
| align="right" | 1.18
|-
| align="right" | 75-79
| align="right" | 860
| align="right" | 999
| align="right" | 1 859
| align="right" | 0.72
|-
| align="right" | 80-84
| align="right" | 479
| align="right" | 758
| align="right" | 1 237
| align="right" | 0.48
|-
| align="right" | 85-89
| align="right" | 257
| align="right" | 466
| align="right" | 723
| align="right" | 0.28
|-
| align="right" | 90-94
| align="right" | 102
| align="right" | 254
| align="right" | 356
| align="right" | 0.14
|-
| align="right" | 95-99
| align="right" | 32
| align="right" | 68
| align="right" | 100
| align="right" | 0.04
|-
| align="right" | 100+
| align="right" | 13
| align="right" | 10
| align="right" | 23
| align="right" | 0.01
|-
! width="50"|Age group
! width="80pt"|Male
! width="80"|Female
! width="80"|Total
! width="50"|Percent
|-
| align="right" | 0–14
| align="right" | 44 001
| align="right" | 42 758
| align="right" | 86 759
| align="right" | 33.39
|-
| align="right" | 15–64
| align="right" | 79 159
| align="right" | 81 545
| align="right" | 160 704
| align="right" | 61.84
|-
| align="right" | 65+
| align="right" | 5 813
| align="right" | 6 589
| align="right" | 12 402
| align="right" | 4.77
|-
|}
The dominant religion of French Guiana is Catholicism; some of the Maroons and Amerindian people maintain their own religions, however large tribes like the Kalina, Ndyuka have been Christianized.
See also
- Demographics of France
