Christoffel Cornelius Dednam (born 8 August 1983) is a badminton player from South Africa. Dednam was the gold medallists at the 2003 All-Africa Games in the mixed doubles event, and in 2007 in the men's doubles event. He competed at the 2004, 2008 Olympic Games, and at the 2006 Commonwealth Games. Dednam played badminton at the 2004 Summer Olympics in men's singles, losing in the round of 32 to Boonsak Ponsana of Thailand. He also competed in mixed doubles with partner Antoinette Uys. They lost to Tsai Chia-Hsin and Cheng Wen-Hsing of Chinese Taipei in the round of 32. At the 2008 Olympics, he played in the men's doubles event with his brother Roelof Dednam, but the duo was defeated by Howard Bach and Khan Bob Malaythong of United States in the first round.

Achievements

All-Africa Games

Men's doubles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! Year

! Venue

! Partner

! Opponent

! Score

! Result

|- style="background:#FFB069"

| align="center" | 2007

| align="left" | Salle OMS El Biar,<br>Algiers, Algeria

| align="left" | Roelof Dednam

| align="left" | Dorian James <br /> Willem Viljoen

| align="left" | 21–10, 21–15

| style="text-align:left; background:white" | Gold Gold

|-

|- style="background:#FFB069"

| align="center"|2003

| align="left" | Indoor Sports Halls National Stadium,<br>Abuja, Nigeria

| align="left" | Johan Kleingeld

| align="left" | Greg Okuonghae <br /> Ibrahim Adamu

| align="left" |

| style="text-align:left; background:white" | Bronze Bronze

|}

Mixed doubles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! Year

! Venue

! Partner

! Opponent

! Score

! Result

|- style="background:#FFB069"

| align="center" | 2003

| align="left" | Indoor Sports Halls National Stadium,<br>Abuja, Nigeria

| align="left" | Antoinette Uys

| align="left" | Stewart Carson <br /> Michelle Edwards

| align="left" |

| style="text-align:left; background:white" | Gold Gold

|}

African Championships

Men's singles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! |Year

! |Venue

! |Opponent

! |Score

! |Result

|-

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2007

| align="left"|Stadium Badminton Rose Hill, Rose Hill, Mauritius

| align="left"| Eli Mambwe

| align="left"|18–21, 23–21, 22–24

| style="text-align:left; background:white"|Bronze Bronze

|-

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2006

| align="left"|Algiers, Algeria

| align="left"|

| align="left"|

| style="text-align:left; background:white"|Bronze Bronze

|-

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2004

| align="left"|National Badminton Centre, Rose Hill, Mauritius

| align="left"|22 px Olivier Fossy

| align="left"|12–15, 12–15

| style="text-align:left; background:white"|Bronze Bronze

|}

Men's doubles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! |Year

! |Venue

! |Partner

! |Opponent

! |Score

! |Result

|-

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2012

| align="left"|Arat Kilo Hall, Addis Ababa, Ethiopia

| align="left"| Enrico James

| align="left"| Jinkan Bulus<br/> Ola Fagbemi

| align="left"|8–21, 19–21

| style="text-align:left; background:white"|Bronze Bronze

|-

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2009

| align="left"|Moi International Sports Complex, Nairobi, Kenya

| align="left"| Dorian James

| align="left"| Jinkan Bulus<br/> Ola Fagbemi

| align="left"|13–21, 14–21

| style="text-align:left; background:white"|Silver Silver

|-

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2007

| align="left"|Stadium Badminton Rose Hill, Rose Hill, Mauritius

| align="left"| Roelof Dednam

| align="left"| Georgie Cupidon<br/> Steve Malcouzane

| align="left"|21–17, 21–16

| style="text-align:left; background:white"|Gold Gold

|-

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2006

| align="left"|Algiers, Algeria

| align="left"| Roelof Dednam

| align="left"| Dorian James<br/> Willem Viljoen

| align="left"|

| style="text-align:left; background:white"|Gold Gold

|-

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2004

| align="left"|National Badminton Centre, Rose Hill, Mauritius

| align="left"| Johan Kleingeld

| align="left"| Dotun Akinsanya<br/> Abimbola Odejoke

| align="left"|15–2, 15–6

| style="text-align:left; background:white"|Gold Gold

|-

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2002

| align="left"|Casablanca, Morocco

| align="left"| Johan Kleingeld

| align="left"| Stephan Beeharry<br/> Denis Constantin

| align="left"|

| style="text-align:left; background:white"|Silver Silver

|}

Mixed doubles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

! |Year

! |Venue

! |Partner

! |Opponent

! |Score

! |Result

|-

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2007

| align="left"|Stadium Badminton Rose Hill, Rose Hill, Mauritius

| align="left"| Michelle Edwards

| align="left"| Georgie Cupidon<br/> Juliette Ah-Wan

| align="left"|16–21, 21–11, 15–21

| style="text-align:left; background:white"|Silver Silver

|-

|- style="background:#ECF2FF"

| align="center"|2002

| align="left"|Casablanca, Morocco

| align="left"| Antoinette Uys

| align="left"| Johan Kleingeld<br/> Chantal Botts

| align="left"|

| style="text-align:left; background:white"|Gold Gold

|}

BWF International Challenge/Series

Men's singles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

!|Year

!|Tournament

!|Opponent

!|Score

!|Result

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2001

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Denis Constantin

|align="left"|6–15, 4–15

|style="text-align:left; background:white"| Runner-up

|}

Men's doubles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

!|Year

!|Tournament

!|Partner

!|Opponent

!|Score

!|Result

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2011

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Enrico James

|align="left"| Dorian James<br/> Willem Viljoen

|align="left"|19–21, 18–21

|style="text-align:left; background:white"| Runner-up

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2010

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Roelof Dednam

|align="left"| Dorian James<br/> Willem Viljoen

|align="left"|21–14, 21–18

|style="text-align:left; background:white"| Winner

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2009

|align="left"|Kenya International

|align="left"| Dorian James

|align="left"| Jinkan Ifraimu<br/> Ola Fagbemi

|align="left"|21–14, 21–13

|style="text-align:left; background:white"| Winner

|-

|- style="background:#E9E9E9"

|align="center"|2008

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Roelof Dednam

|align="left"| Dorian James<br/> Willem Viljoen

|align="left"|16–21, 17–21

|style="text-align:left; background:white"| Runner-up

|-

|- style="background:#E9E9E9"

|align="center"|2007

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Roelof Dednam

|align="left"| Dorian James<br/> Willem Viljoen

|align="left"|12–21, 18–21

|style="text-align:left; background:white"| Runner-up

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2007

|align="left"|Mauritius International

|align="left"| Roelof Dednam

|align="left"| Jochen Cassel<br/> Thomas Tesche

|align="left"|13–21, 14–21

|style="text-align:left; background:white"| Runner-up

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2006

|align="left"|Mauritius International

|align="left"| Roelof Dednam

|align="left"| Dorian James<br/> Willem Viljoen

|align="left"|13–21, 21–23

|style="text-align:left; background:white"| Runner-up

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2005

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Roelof Dednam

|align="left"| Ibrahim Adamu<br/> Greg Okuonghae

|align="left"|7–15, 15–3, 15–10

|style="text-align:left; background:white"| Winner

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2005

|align="left"|Kenya International

|align="left"| Roelof Dednam

|align="left"| Jan Fröhlich<br/> Jan Vondra

|align="left"|11–15, 4–15

|style="text-align:left; background:white"| Runner-up

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2002

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Johan Kleingeld

|align="left"| Stewart Carson<br/> Dorian James

|align="left"|7–7, 7–0, 7–5

|style="text-align:left; background:white"| Winner

|}

Mixed doubles

{| class="sortable wikitable" style="font-size: 90%;"

!|Year

!|Tournament

!|Partner

!|Opponent

!|Score

!|Result

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2011

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Annari Viljoen

|align="left"| Enrico James<br/> Stacey Doubell

|align="left"|22–20, 11–21, 21–14

|style="text-align:left; background:white"| Winner

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2010

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Annari Viljoen

|align="left"| Dorian James<br/> Michelle Edwards

|align="left"|14–21, 21–10, 21–13

|style="text-align:left; background:white"| Winner

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2009

|align="left"|Kenya International

|align="left"| Michelle Edwards

|align="left"| Dorian James<br/> Annari Viljoen

|align="left"|21–11, 21–13

|style="text-align:left; background:white"| Winner

|-

|- style="background:#E9E9E9"

|align="center"|2008

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Michelle Edwards

|align="left"| Stephan Beeharry<br/> Shama Aboobakar

|align="left"|21–17, 21–12

|style="text-align:left; background:white"| Winner

|-

|- style="background:#E9E9E9"

|align="center"|2008

|align="left"|Mauritius International

|align="left"| Annari Viljoen

|align="left"| Dorian James<br/> Michelle Edwards

|align="left"|16–21, 21–15, 11–21

|style="text-align:left; background:white"| Runner-up

|-

|- style="background:#E9E9E9"

|align="center"|2007

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Annari Viljoen

|align="left"| Willem Viljoen<br/> Jade Morgan

|align="left"|21–14, 12–21, 21–15

|style="text-align:left; background:white"| Winner

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2007

|align="left"|Mauritius International

|align="left"| Michelle Edwards

|align="left"| Georgie Cupidon<br/> Juliette Ah-Wan

|align="left"|21–9, 21–17

|style="text-align:left; background:white"| Winner

|-

|- style="background:#D5D5D5"

|align="center"|2002

|align="left"|South Africa International

|align="left"| Antoinette Uys

|align="left"| Dean Potgieter<br/> Chantal Botts

|align="left"|5–5, 7–1, 7–2

|style="text-align:left; background:white"| Winner

|}

: BWF International Challenge tournament

: BWF International Series tournament

: BWF Future Series tournament

References