thumb|Map of Agin-Buryat OkrugAgin-Buryat Okrug (; , ), or simply Aga Buryatia, is an administrative division of Zabaykalsky Krai, Russia. It was a federal subject of Russia (an autonomous okrug of Chita Oblast) until it merged with Chita Oblast to form Zabaykalsky Krai on 1 March 2008. Prior to the merger, it was called Agin-Buryat Autonomous Okrug (). Its administrative center is the urban-type settlement of Aginskoye. It is one of the two Buryat okrugs in Russia, the other one is Ust-Orda Buryat Okrug of Irkutsk Oblast.

  • Area:
  • Population:

Demographics

Vital statistics

:Source: Russian Federal State Statistics Service

{| class="wikitable"

|-

!

! width="70pt"|Average population (x 1000)

! width="70pt"|Live births

! width="70pt"|Deaths

! width="70pt"|Natural change

! width="70pt"|Crude birth rate (per 1000)

! width="70pt"|Crude death rate (per 1000)

! width="70pt"|Natural change (per 1000)

! width="70pt"|Fertility rates

|-

| 1970

| align="right" | 66

| align="right" | 1 699

| align="right" | 451

| align="right" | 1 248

| align="right" | 25.7

| align="right" | 6.8

| align="right" | 18.9

|-

| 1975

| align="right" | 68

| align="right" | 1 881

| align="right" | 541

| align="right" | 1 340

| align="right" | 27.7

| align="right" | 8.0

| align="right" | 19.7

|-

| 1980

| align="right" | 70

| align="right" | 2 035

| align="right" | 686

| align="right" | 1 349

| align="right" | 29.1

| align="right" | 9.8

| align="right" | 19.3

|-

| 1985

| align="right" | 75

| align="right" | 2 259

| align="right" | 638

| align="right" | 1 621

| align="right" | 30.1

| align="right" | 8.5

| align="right" | 21.6

|-

| 1990

| align="right" | 71

| align="right" | 1 868

| align="right" | 604

| align="right" | 1 264

| align="right" | 26.5

| align="right" | 8.6

| align="right" | 17.9

|-

| 1991

| align="right" | 71

| align="right" | 1 647

| align="right" | 591

| align="right" | 1 056

| align="right" | 23.1

| align="right" | 8.3

| align="right" | 14.8

|-

| 1992

| align="right" | 72

| align="right" | 1 518

| align="right" | 655

| align="right" | 863

| align="right" | 20.9

| align="right" | 9.0

| align="right" | 11.9

|-

| 1993

| align="right" | 73

| align="right" | 1 435

| align="right" | 759

| align="right" | 676

| align="right" | 19.6

| align="right" | 10.4

| align="right" | 9.2

| align="right" style="color: blue" | 2.76

|-

| 1994

| align="right" | 73

| align="right" | 1 429

| align="right" | 864

| align="right" | 565

| align="right" | 19.6

| align="right" | 11.8

| align="right" | 7.7

| align="right" style="color: blue" | 2.72

|-

| 1995

| align="right" | 72

| align="right" | 1 338

| align="right" | 738

| align="right" | 600

| align="right" | 18.5

| align="right" | 10.2

| align="right" | 8.3

| align="right" style="color: blue" | 2.57

|-

| 1996

| align="right" | 71

| align="right" | 1 174

| align="right" | 765

| align="right" | 409

| align="right" | 16.4

| align="right" | 10.7

| align="right" | 5.7

| align="right" style="color: blue" | 2.30

|-

| 1997

| align="right" | 71

| align="right" | 1 115

| align="right" | 698

| align="right" | 417

| align="right" | 15.7

| align="right" | 9.8

| align="right" | 5.9

| align="right" style="color: blue" | 2.19

|-

| 1998

| align="right" | 71

| align="right" | 1 182

| align="right" | 722

| align="right" | 460

| align="right" | 16.6

| align="right" | 10.1

| align="right" | 6.5

| align="right" style="color: blue" | 2.29

|-

| 1999

| align="right" | 71

| align="right" | 1 163

| align="right" | 771

| align="right" | 392

| align="right" | 16.3

| align="right" | 10.8

| align="right" | 5.5

| align="right" style="color: blue" | 2.22

|-

| 2000

| align="right" | 71

| align="right" | 1 098

| align="right" | 838

| align="right" | 260

| align="right" | 15.4

| align="right" | 11.8

| align="right" | 3.6

| align="right" style="color: red" | 2.08

|-

| 2001

| align="right" | 71

| align="right" | 1 171

| align="right" | 841

| align="right" | 330

| align="right" | 16.4

| align="right" | 11.8

| align="right" | 4.6

| align="right" style="color: blue" | 2.21

|-

| 2002

| align="right" | 72

| align="right" | 1 197

| align="right" | 886

| align="right" | 311

| align="right" | 16.6

| align="right" | 12.3

| align="right" | 4.3

| align="right" style="color: blue" | 2.26

|-

| 2003

| align="right" | 73

| align="right" | 1 229

| align="right" | 840

| align="right" | 389

| align="right" | 16.9

| align="right" | 11.6

| align="right" | 5.4

| align="right" style="color: blue" | 2.28

|-

| 2004

| align="right" | 73

| align="right" | 1 222

| align="right" | 900

| align="right" | 322

| align="right" | 16.8

| align="right" | 12.4

| align="right" | 4.4

| align="right" style="color: blue" | 2.20

|-

| 2005

| align="right" | 73

| align="right" | 1 234

| align="right" | 901

| align="right" | 333

| align="right" | 16.9

| align="right" | 12.3

| align="right" | 4.6

| align="right" style="color: blue" | 2.12

|-

| 2006

| align="right" | 73

| align="right" | 1 330

| align="right" | 885

| align="right" | 445

| align="right" | 18.1

| align="right" | 12.0

| align="right" | 6.1

| align="right" style="color: blue" | 2.17

|-

| 2007

| align="right" | 74

| align="right" | 1 543

| align="right" | 817

| align="right" | 726

| align="right" | 20.9

| align="right" | 11.0

| align="right" | 9.8

| align="right" style="color: blue" | 2.43

|-

| 2008

| align="right" | 75

| align="right" | 1 732

| align="right" | 770

| align="right" | 962

| align="right" | 23.2

| align="right" | 10.3

| align="right" | 12.9

| align="right" style="color: blue" | 2.64

|-

| 2009

| align="right" | 76

| align="right" | 1 739

| align="right" | 729

| align="right" | 1 010

| align="right" | 23.0

| align="right" | 9.6

| align="right" | 13.3

| align="right" style="color: blue" | 2,63

|-

| 2010

| align="right" | 77

| align="right" | 1 837

| align="right" | 729

| align="right" | 1 108

| align="right" | 23.9

| align="right" | 9.5

| align="right" | 14.4

| align="right" style="color: blue" | 2.71

|}

Ethnic groups

While residents of the autonomous okrug (as of the 2020 census) identified themselves as belonging to 54 different ethnic groups, most of them consider themselves either Buryats (65.3%) or ethnic Russians (33.2%), the Tatars at 390 (0.5%) ending up as a distant third most numerous group in the region.

{| class="wikitable" style="text-align: right;"

|-bgcolor="#e0e0e0"

! rowspan="2" | Ethnic<br />group

! colspan="2" | 1959 census

! colspan="2" | 1970 census

! colspan="2" | 1979 census

! colspan="2" | 1989 census

! colspan="2" | 2002 census

! colspan="2" | 2010 census

! colspan="2" | 2020 census

|-bgcolor="#e0e0e0"

! Number

! %

! Number

! %

! Number

! %

! Number

! %

! Number

! %

! Number

! %

! Number

! %

|-

| align="left"| Buryats

| 23,374||47.6%

| 33,117 ||50.4%

| 35,868 ||52.0%

| 42,362 ||54.9%

| 45,149 ||62.5%

| 50,125 ||65.1%

| 45,242 ||65.3%

|-

| align="left"| Russians

| 23,857 ||48.6%

| 28,966 ||44.0%

| 29,098 ||42.1%

| 31,473 ||40.8%

| 25,366 ||35.1%

| 25,079 ||32.5%

| 22,988 ||33.2%

|-

| align="left"| Others

| 1,878 ||3.8%

| 3,685 ||5.6%

| 4,069 ||5.9%

| 3,353 ||4.3%

| 1,698 ||2.4%

| 1,838 ||2.4%

| 1,021 ||1.5%

|}

See also

  • Administrative divisions of Agin-Buryat Autonomous Okrug

References