{| border=1 align="right" cellpadding=2 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|-
! bgcolor="#ccccff" style="padding:0 0 0 50px;" | Mordovia, Russia
| width="50px" | 50px|Flag of Mordovia
|-
| colspan=2 align="center"|<small>Capital: Saransk</small>
|-
| colspan=2 align="center"|<small>As of 2014:</small>
|-
| Number of districts<br />(районы)|| 22
|-
| Number of cities/towns<br />(города)|| 7
|-
| Number of urban-type settlements<br />(посёлки городского типа)|| 13
|-
| Number of selsovets<br />(сельсоветы)|| 344
|-
| colspan=2 align="center"|<small>As of 2002:</small>
|-
| Number of rural localities<br />(сельские населённые пункты)|| 1,313
|-
| Number of uninhabited rural localities<br />(сельские населённые пункты без населения)|| 29
|-
|}
Mordovia is a republic of Russia. It is divided into 22 districts called raions. The city of Saransk is administrated separately from the districts as an urban okrug.
Administrative and municipal divisions
{| class="wikitable" style="padding: 24em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
! colspan="2" rowspan="2" | Division
! colspan="2" | Structure
! rowspan="2" | OKATO
! rowspan="2" | OKTMO
! rowspan="2" | Urban-type settlement/<br>district-level town*
! rowspan="2" | Rural<br>(selsovet)
|-
!Administrative
!Municipal
|-
| colspan="2" | Saransk (Саранск)
| city
| urban okrug
| align="center" | 89 401
| align="center" | 89 701
|
|
|-
| bgcolor="lightgreen" | ↳
| Leninsky (Ленинский)
| bgcolor="lightpink" |
|
| bgcolor="lightpink" align="center" | 89 401
|
|
|
|-
| bgcolor="lightgreen" | ↳
| Oktyabrsky (Октябрьский)
| bgcolor="lightpink" |
|
| bgcolor="lightpink" align="center" | 89 401
|
|
- Lukhovka (Луховка)
- Nikolayevka (Николаевка)
- Yalga (Ялга)
| 4
|-
| bgcolor="lightgreen" | ↳
| Proletarsky
| bgcolor="lightpink" |
|
| bgcolor="lightpink" align="center" | 89 401
|
|
|
|-
| colspan="2" | Kovylkino (Ковылкино)
| city
| bgcolor="lightpink" |
| align="center" | 89 410
| bgcolor="lightpink" align="center" | 89 629
|
|
|-
| colspan="2" | Ruzayevka (Рузаевка)
| city
| bgcolor="lightpink" |
| align="center" | 89 420
| bgcolor="lightpink" align="center" | 89 643
|
|
|-
| colspan="2" | Ardatovsky (Ардатовский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 203
| align="center" | 89 603
|
- Ardatov (Ардатов) town*
- Turgenevo (Тургенево)
| 21
|-
| colspan="2" | Atyuryevsky (Атюрьевский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 205
| align="center" | 89 605
|
| 11
|-
| colspan="2" | Atyashevsky (Атяшевский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 207
| align="center" | 89 607
|
- Atyashevo (Атяшево)
| 18
|-
| colspan="2" | Bolshebereznikovsky (Большеберезниковский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 210
| align="center" | 89 610
|
| 15
|-
| colspan="2" | Bolsheignatovsky (Большеигнатовский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 213
| align="center" | 89 613
|
| 12
|-
| colspan="2" | Dubyonsky (Дубёнский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 216
| align="center" | 89 616
|
| 16
|-
| colspan="2" | Yelnikovsky (Ельниковский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 218
| align="center" | 89 618
|
| 13
|-
| colspan="2" | Zubovo-Polyansky (Зубово-Полянский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 221
| align="center" | 89 621
|
- Potma (Потьма)
- Umyot (Умёт)
- Yavas (Явас)
- Zubova Polyana (Зубова Поляна)
| 26
|-
| colspan="2" | Insarsky (Инсарский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 224
| align="center" | 89 624
|
- Insar (Инсар) town*
| 15
|-
| colspan="2" | Ichalkovsky (Ичалковский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 226
| align="center" | 89 626
|
| 14
|-
| colspan="2" | Kadoshkinsky (Кадошкинский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 228
| align="center" | 89 628
|
- Kadoshkino (Кадошкино)
| 6
|-
| colspan="2" | Kovylkinsky (Ковылкинский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 229
| align="center" | 89 629
|
| 21
|-
| colspan="2" | Kochkurovsky (Кочкуровский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 231
| align="center" | 89 631
|
| 11
|-
| colspan="2" | Krasnoslobodsky (Краснослободский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 234
| align="center" | 89 634
|
- Krasnoslobodsk (Краснослободск) town*
| 16
|-
| colspan="2" | Lyambirsky (Лямбирский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 237
| align="center" | 89 637
|
| 16
|-
| colspan="2" | Romodanovsky (Ромодановский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 240
| align="center" | 89 640
|
| 17
|-
| colspan="2" | Ruzayevsky (Рузаевский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 243
| align="center" | 89 643
|
| 20
|-
| colspan="2" | Staroshaygovsky (Старошайговский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 246
| align="center" | 89 646
|
| 17
|-
| colspan="2" | Temnikovsky (Темниковский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 249
| align="center" | 89 649
|
- Temnikov (Темников) town*
| 18
|-
| colspan="2" | Tengushevsky (Теньгушевский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 251
| align="center" | 89 651
|
| 10
|-
| colspan="2" | Torbeyevsky (Торбеевский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 254
| align="center" | 89 654
|
- Torbeyevo (Торбеево)
| 15
|-
| colspan="2" | Chamzinsky (Чамзинский)
| colspan="2" | district
| align="center" | 89 257
| align="center" | 89 657
|
- Chamzinka (Чамзинка)
- Komsomolsky (Комсомольский)
| 12
|}
