<!-- "none" is preferred when the title is sufficiently descriptive; see WP:SDNONE -->
The year 2000 in film involved some significant events. The top grosser worldwide was Mission: Impossible 2. Domestically in North America, Gladiator won the Academy Awards for Best Picture and Best Actor (Russell Crowe). Dinosaur was the most expensive film of 2000 and a box-office success.
<!-- Note: We only link the distributor ONCE-->
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto; margin:auto;"
|-
! Rank!! Title !! Distributor !! Worldwide gross
|-
! style="text-align:center;"| 1
| Mission: Impossible 2
| Paramount
| $546,388,108
|-
! style="text-align:center;"| 2
| Gladiator
| DreamWorks / Universal
| $465,516,248
|-
! style="text-align:center;"| 3
| Cast Away
| 20th Century Fox / DreamWorks
| $429,632,142
|-
! style="text-align:center;"| 4
| What Women Want
| Paramount
| $374,111,707
|-
! style="text-align:center;"| 5
| Dinosaur
| Buena Vista
| $349,822,765
|-
! style="text-align:center;"| 6
| How the Grinch Stole Christmas
| Universal
| $346,524,444
|-
! style="text-align:center;"| 7
| Meet the Parents
| Universal / DreamWorks
| $330,444,045
|-
! style="text-align:center;"| 8
| The Perfect Storm
| Warner Bros.
| $328,711,434
|-
! style="text-align:center;"| 9
| X-Men
| 20th Century Fox
| $296,339,528
|-
! style="text-align:center;"| 10
| What Lies Beneath
| DreamWorks / 20th Century Fox
| $291,420,351
|}
2000 box office records
- Chicken Run became the highest-grossing stop motion animated film ever.
- Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmass $55.1 million opening weekend became the highest debut for a Christmas-themed film. It had the highest opening weekend for a Jim Carrey film and a Ron Howard film, surpassing both Batman Forever and Ransom simultaneously.
Events
Award ceremonies
{| class="wikitable" style="margin:auto; margin:auto;"
|-
! Date
! Event
! Host
! Location
! Source
|-
| January 23
| 57th Golden Globe Awards
| Hollywood Foreign Press Association
| Beverly Hills, California, U.S.
|
|-
| January 29
| 5th Lumière Awards
| Académie des Lumières
| Paris, France
|
|-
| January 29
| 14th Goya Awards
| Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España
| Madrid, Spain
|
|-
| February 13
| 45th Filmfare Awards
| The Times Group
| Mumbai, India
|
|-
| February 19
|25th César Awards
| French Academy of Cinema Arts and Techniques
| Paris, France
|
|-
| March 2
| Producers Guild of America Awards 1999
| Producers Guild of America
| Beverly Hills, California, U.S.
|
|-
| March 2
| 19th London Film Critics Circle Awards
| The Critics' Circle
| London, UK
|
|-
| March 12
| 6th Screen Actors Guild Awards
| SAG-AFTRA
| Los Angeles, California, U.S.
|
|-
| March 11
| 52nd Directors Guild of America Awards
| Directors Guild of America
| Los Angeles, California, U.S.
|
|-
| March 5
| Writers Guild of America Awards 1999
| Writers Guild of America, East & Writers Guild of America, West
| Manhattan, New York, U.S. & Los Angeles, California, U.S.
|
|-
| March 25
| 15th Independent Spirit Awards
| Independent Spirit Awards
| Santa Monica, California, U.S.
|
|-
| March 25
| 20th Golden Raspberry Awards
| Golden Raspberry Awards
| Hollywood, California, U.S.
|
|-
| March 26
| 72nd Academy Awards
| Academy of Motion Picture Arts and Sciences
| Hollywood, California, U.S.
|
|-
| April 9
| 53rd British Academy Film Awards
| British Academy of Film and Television Arts
| London, England, U.K.
|
|-
| April 15
| 13th Kids' Choice Awards
| Hollywood Bowl
| Los Angeles, U.S.
|
|-
| April 19
| 45th David di Donatello
| Accademia del Cinema Italiano
| Rome, Italy
|
|-
| June 3
| 2000 MTV Movie Awards
| Sony Pictures Studios
| Culver City, California, U.S.
|
|-
| June 6
| 26th Saturn Awards
| Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films
| Burbank, California, U.S.
|
|-
| November 11
| 28th Annie Awards
| ASIFA-Hollywood
| Los Angeles, California, U.S.
|
|}
Awards
{| class="wikitable" style="font-size: 90%;"
|-
! rowspan="2" style="width:20px;"| Category/Organization !! colspan="2" style="width:250px;"| 58th Golden Globe Awards<br />January 16, 2001 !! rowspan="2" style="width:250px;"|6th Critics' Choice Awards<br />January 22, 2001 !! rowspan="2" style="width:250px;"| 54th BAFTA Awards<br />February 19, 2001 !! rowspan="2"|Producers, Directors, Screen Actors, and Writers Guild Awards !! rowspan="2" style="width:250px;"| 73rd Academy Awards<br />March 25, 2001
|-
! width=200| Drama !! style="width:200px;"| Musical or Comedy
|-
| Best Film || Gladiator || Almost Famous || colspan="4"| Gladiator
|-
| Best Director || colspan=2| Ang Lee<br />Crouching Tiger, Hidden Dragon || Steven Soderbergh<br />Erin Brockovich and Traffic||colspan=2|Ang Lee<br />Crouching Tiger, Hidden Dragon || Steven Soderbergh<br />Traffic
|-
| Best Actor || Tom Hanks<br />Cast Away || George Clooney<br />O Brother, Where Art Thou? || Russell Crowe<br />Gladiator || Jamie Bell<br />Billy Elliot || Benicio del Toro<br />Traffic || Russell Crowe<br />Gladiator
|-
| Best Actress || Julia Roberts<br />Erin Brockovich || Renée Zellweger<br />Nurse Betty || colspan="4"|Julia Roberts<br />Erin Brockovich
|-
| Best Supporting Actor || colspan="2"|Benicio del Toro<br />Traffic || Joaquin Phoenix<br />Gladiator and Quills || Benicio del Toro<br />Traffic || Albert Finney<br />Erin Brockovich || Benicio del Toro<br />Traffic
|-
| Best Supporting Actress || colspan="2"|Kate Hudson<br />Almost Famous || Frances McDormand<br />Almost Famous and Wonder Boys || Julie Walters<br />Billy Elliot || Judi Dench<br />Chocolat || Marcia Gay Harden<br />Pollock
|-
| Best Screenplay, Adapted || rowspan="2" colspan="2"| Stephen Gaghan<br />Traffic || colspan="4"| Stephen Gaghan<br />Traffic
|-
| Best Screenplay, Original || colspan="2"|Cameron Crowe<br />Almost Famous ||Kenneth Lonergan<br />You Can Count on Me|| Cameron Crowe<br />Almost Famous
|-
| Best Animated Film || ||||Chicken Run||||||
|-
| Best Original Score || colspan="2"| Gladiator<br />Hans Zimmer and Lisa Gerrard || Gladiator<br />The Road to El Dorado<br />Hans Zimmer || Crouching Tiger, Hidden Dragon<br />Tan Dun ||N/A|| Crouching Tiger, Hidden Dragon<br />Tan Dun
|-
| Best Original Song || colspan="2"|"Things Have Changed"<br />Wonder Boys || "My Funny Friend and Me"<br />The Emperor's New Groove ||N/A||N/A|| "Things Have Changed"<br />Wonder Boys
|-
| Best Foreign Language Film || colspan="4"| Crouching Tiger, Hidden Dragon ||N/A|| Crouching Tiger, Hidden Dragon
|}
2000 films
By country/region
- List of American films of 2000
- List of Argentine films of 2000
- List of Australian films of 2000
- List of Bangladeshi films of 2000
- List of British films of 2000
- List of Canadian films of 2000
- List of Chinese films of 2000
- List of French films of 2000
- List of Hong Kong films of 2000
- List of Indian films of 2000
- List of Assamese films of the 2000s
- List of Bengali films of 2000
- List of Hindi films of 2000
- List of Kannada films of 2000
- List of Malayalam films of 2000
- List of Marathi films of 2000
- List of Punjabi films of 2000
- List of Tamil films of 2000
- List of Telugu films of 2000
- List of Japanese films of 2000
- List of Mexican films of 2000
- List of Pakistani films of 2000
- List of Russian films of 2000
- List of South Korean films of 2000
- List of Spanish films of 2000
By genre/medium
- List of action films of 2000
- List of animated feature films of 2000
- List of avant-garde films of 2000
- List of crime films of 2000
- List of comedy films of 2000
- List of drama films of 2000
- List of horror films of 2000
- List of science fiction films of 2000
- List of thriller films of 2000
- List of western films of 2000
Births
- January 1
- Ice Spice, American rapper and actress
- January 7 – Marcus Scribner, American actor
- January 8 – Noah Cyrus, American actress and singer
- January 9 – Gordon Maeda, Japanese actor
- January 10 – Reneé Rapp, American actress and singer
- January 11 – Jamie Bick, German actress
- January 17 – Chani, South Korean actor
- January 19 – Asahi Ito, Japanese actor
- January 26 – Ester Expósito, Spanish actress
- January 28 – Julia Lester, American actress
- January 30 - Markella Kavenagh, Australian actress
- February 5
- Esmé Creed-Miles, English actress
- Jordan Nagai, American former child voice actor
- February 9 – Evan Roe, American actor
- February 10 – Yara Shahidi, American actress
- February 12 – Asuka Kawazu, Japanese actress
- February 15 – Anson Boon, English actor
- February 16 – Ma Shih-yuan, Taiwanese actress
- February 22 – Celia Rose Gooding, American actress and singer
- February 23 – Christian Martyn, Canadian actor
- February 25 - Tucker Albrizzi, American actor
- February 27 – Tsuyoshi Furukawa, Japanese singer and actor
- February 28 – Jonathan Daviss, American actor
- March 5 – Reiky de Valk, Dutch actor (d. 2023)
- March 6 – Jacob Bertrand, American actor
- March 16 - Fernando Lindez, Spanish actor
- March 21
- Lorenzo Zurzolo, Italian actor
- Jace Norman, American actor
- March 22
- Pawat Chittsawangdee, Thai actor
- Zoe Terakes, Australian actor
- March 27
- Halle Bailey, American actress
- Sophie Nélisse, Canadian actress
- March 31 – Ruby Cruz, American actress
- April 9
- Brenock O'Connor, English actor
- Arthur Chen, American-born Chinese actor
- April 11
- Milly Alcock, Australian actress
- Morgan Lily, American actress and model
- April 13 – Suzanne Lindon, French actress and filmmaker
- April 16 – Bruna Carvalho, Brazilian actress
- April 20 – Abigail Duhon, American Christian musician and actress
- April 22 – Billy Price, English actor
- May 4 – Nicholas Hamilton, Australian actor
- May 5 - Chase Infiniti, American actress
- May 7 – Maxwell Perry Cotton, American actor
- May 13 – Antonio Cipriano, American actor
- May 18 – Addison Holley, Canadian actress
- May 23 – Ella Rappich, Swedish actress born in South Africa
- May 30 – Jared S. Gilmore, American actor
- June 1 – Willow Shields, American actress
- June 2 - Lilimar Hernandez, American actress
- June 9 - Hazel Moore, American actress
- June 13 – Daniella Perkins, American actress
- June 14 – Thomaz Costa, Brazilian actor
- June 15 – Ouyang Nana, Taiwanese actress, singer and musician
- June 17 – Odessa A'zion, American actress
- June 21 - Natalie Alyn Lind, American actress
- June 22 - Sean Kaufman, American actor
- June 23
- Kim Hyunsoo, South Korean actress
- Earl Cave, English actor
- Caitlin Blackwood, Scottish actress
- June 25 – Iman Benson, American actress
- July 7 – Jamie Flatters, English actor and filmmaker
- July 8
- Sophie Nyweide, American actress (d. 2025)
- Benjamin Stockham, American actor
- July 9 – Courtney Grosbeck, American actress and model
- July 13
- Lucas Lynggaard Tønnesen, Danish actor
- Malia Pyles, American actress
- July 14 – Maia Reficco, American actress and singer
- July 15 – Julio Peña Fernández, Spanish actor
- July 16 – Jonathan Morgan Heit, American actor
- July 17 – Nico Liersch, German actor
- July 19 – Owen Joyner, American actor
- July 22 – Kaori Oinuma, Filipino-Japanese actress and model
- July 23 – Malte Gårdinger, Swedish actor
- July 25
- Meg Donnelly, American actress
- Preston Bailey, American actor
- July 26 – Thomasin McKenzie, New Zealand actress
- July 29 – Lino Facioli, Brazilian actor
- July 31 – Kim Sae-ron, South Korean actress (d. 2025)
- August 3 – Landry Bender, American actress
- August 9 – Kim Hyang-gi, South Korean actress
- August 13 – Anthony Keyvan, American actor
- August 20 – Fátima Ptacek, American actress and activist
- August 22 - Thomas Weatherall, Australian actor
- August 24 – Griffin Gluck, American actor
- August 28 - Marissa Bode, American actress
- August 29 – Minami Hamabe, Japanese actress
- August 31 – Mia Jenkins, English actress
- September 1 - Cassady McClincy, American actress
- September 3 – Ashley Boettcher, American actress
- September 4 – Ruby Stokes, English actress
- September 9 – Charles Vandervaart, Canadian actor
- September 13 – Siddharth Nigam, Indian actor
- September 14 – Ritvik Sahore, Indian actor
- September 15 – Mallika Singh, Indian actress
- September 22 – Michael Rainey Jr., American actor
- September 25 – Anna Lambe, Canadian Inuk actress from Iqaluit, Nunavut
- September 28 – Frankie Jonas, American actor
- October 4 - Archie Lyndhurst, English actor (d. 2020)
- October 6
- Klara Castanho, Brazilian actress
- Addison Rae, American social media personality and actress
- Isobelle Molloy, English actress
- October 10 – Aedin Mincks, American actor
- October 12 - Mia Threapleton, British actress
- October 16 – David Rawle, Irish actor
- October 18
- Sophie Thatcher, American actress
- Conor Sherry, American actor
- October 26 – Ellery Sprayberry, American actress and voice
- October 27 – Lucie Zhang, French actress
- October 31 – Willow Smith, American singer and actress
- November 7 – Dara Reneé, American actress
- November 8 – Jade Pettyjohn, American actress
- November 10 – Mackenzie Foy, American model and actress
- November 13 – Sydney Agudong, American actress and singer
- November 18 – Arabella Morton, Australian actress
- November 21 - Isabel May, American actress
- November 22 – Auliʻi Cravalho, American actress and singer
- November 28
- Jackson Yee, Chinese actor and singer
- Kaitlyn Bernard, Canadian actress
- December 9
- Spike Fearn, English actor
- Jaren Lewison, American actor
- December 12
- Devyn Nekoda, Canadian actress
- Lucas Jade Zumann, American actor
- December 16
- Rachelle Henry, American actress and filmmaker
- Lance Lim, American actor
- December 18 – Korapat Kirdpan, Thai actor
- December 19 – Yuumi Kawai, Japanese actress
- December 28 – Larissa Manoela, Brazilian actress
- Khobe Clarke, Canadian actor
Deaths
<!-- This section is in the article 2000 in "film", people that are television actors, television directors or something like that but did not have any part of a film don't belong here. Those belong to the "Notable deaths" section in "2000 in television". -->
{| class="wikitable sortable" style="font-size:90%;"
|- style="background:#dae3e7; text-align:center;"
! Month !! Date !! Name !! Age !! Country !! Profession !! Notable films
|- valign="top"
| rowspan="19" style="text-align:center; vertical-align:top;"| January
| style="text-align:center;"| 1 || George Carl || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor, Comedian || Funny Bones
|-
| style="text-align:center;"| 5 || Vic Schoen || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Composer, Arranger ||
|-
| style="text-align:center;"| 7 || Klaus Wennemann || style="text-align:center;"| 59 || style="text-align:center;"| Germany || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 9 || Marguerite Churchill || style="text-align:center;"| 89 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || Arthur Batanides || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 11 || Helena Carter || style="text-align:center;"| 79 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 12 || Marc Davis || style="text-align:center;"| 86 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Animator ||
|-
| style="text-align:center;"| 15 || Fran Ryan || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 18 || Nancy Coleman || style="text-align:center;"| 87 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 18 || Frances Drake || style="text-align:center;"| 87 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 18 || Jester Hairston || style="text-align:center;"| 98 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 19 || Hedy Lamarr || style="text-align:center;"| 85 || style="text-align:center;"| Austria || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 19 || Alan North || style="text-align:center;"| 79 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 24 || Jeffrey Boam || style="text-align:center;"| 53 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 25 || Tom Pedigo || style="text-align:center;"| 53 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Set Decorator ||
|-
| style="text-align:center;"| 28 || Tony Doyle || style="text-align:center;"| 58 || style="text-align:center;"| Ireland || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 28 || Joy Shelton || style="text-align:center;"| 77 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actress||
|-
| style="text-align:center;"| 28 || Kenneth Waller || style="text-align:center;"| 72 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 31 || Ralph Manza || style="text-align:center;"| 78 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| rowspan="17" style="text-align:center; vertical-align:top;"| February
| style="text-align:center;"| 1 || James N. Harrell || style="text-align:center;"| 81 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 3 || Bonnie Cashin || style="text-align:center;"| 84 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Costume Designer ||
|-
| style="text-align:center;"| 5 || Todd Karns || style="text-align:center;"| 79 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 8 || Sidney Hayers || style="text-align:center;"| 78 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || George Jackson || style="text-align:center;"| 42 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Producer, Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || Jim Varney || style="text-align:center;"| 50 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 11 || Roger Vadim || style="text-align:center;"| 72 || style="text-align:center;"| France || style="text-align:center;"| Director, Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 12 || John London || style="text-align:center;"| 58 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Key Grip ||
|-
| style="text-align:center;"| 16 || Marceline Day || style="text-align:center;"| 91 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 16 || Lila Kedrova || style="text-align:center;"| 81 || style="text-align:center;"| Russia || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 17 || Miles White || style="text-align:center;"| 85 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Costume Designer ||
|-
| style="text-align:center;"| 20 || Otello Martelli || style="text-align:center;"| 97 || style="text-align:center;"| Italy || style="text-align:center;"| Cinematographer ||
|-
| style="text-align:center;"| 22 || John Kellogg || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 23 || Ofra Haza || style="text-align:center;"| 42 || style="text-align:center;"| Israel || style="text-align:center;"| Singer, Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 23 || Joseph V. Perry || style="text-align:center;"| 69 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 24 || Rosalind Keith || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 27 || George Duning || style="text-align:center;"| 92 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Composer ||
|-
| rowspan="8" style="text-align:center; vertical-align:top;"| March
| style="text-align:center;"| 7 || Charles Gray || style="text-align:center;"| 71 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || Judith Barrett || style="text-align:center;"| 91 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 11 || Richard Collier || style="text-align:center;"| 80 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 13 || Rex Everhart || style="text-align:center;"| 79 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 15 || Wally Rose || style="text-align:center;"| 88 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor, Stuntman ||
|-
| style="text-align:center;"| 25 || Jim Cash || style="text-align:center;"| 59 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 25 || Helen Martin || style="text-align:center;"| 90 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 29 || John Baskcomb || style="text-align:center;"| 84 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| rowspan="11" style="text-align:center; vertical-align:top;"| April
| style="text-align:center;"| ?? || Maurice Carter || style="text-align:center;"| 85–86 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Art Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 2 || Greta Gynt || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| Norway || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 8 || Claire Trevor || style="text-align:center;"| 90 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || Arnold Johnson || style="text-align:center;"| 78 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || Peter Jones || style="text-align:center;"| 79 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 11 || Douglas Green || style="text-align:center;"| 79 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Second Unit Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 12 || Carmen Dillon || style="text-align:center;"| 91 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Art Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 12 || Christopher Pettiet || style="text-align:center;"| 24 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 13 || Peter Archer || style="text-align:center;"| 56 || style="text-align:center;"| Australia || style="text-align:center;"| Actor || Enter the Dragon
|-
| style="text-align:center;"| 21 || Susan Stephen || style="text-align:center;"| 68 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 25 || David Merrick || style="text-align:center;"| 88 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Producer ||
|-
| rowspan="19" style="text-align:center; vertical-align:top;"| May
| style="text-align:center;"| 1 || Steve Reeves || style="text-align:center;"| 74 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 3 || Lewis Allen || style="text-align:center;"| 94 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 7 || Douglas Fairbanks Jr. || style="text-align:center;"| 90 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || Bart the Bear || style="text-align:center;"| 23 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || Craig Stevens || style="text-align:center;"| 81 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 11 || David Bretherton || style="text-align:center;"| 76 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Film Editor ||
|-
| style="text-align:center;"| 11 || René Muñoz || style="text-align:center;"| 62 || style="text-align:center;"|Cuba || style="text-align:center;"| Actor, Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 13 || Paul Bartel || style="text-align:center;"| 61 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor, Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 20 || Edward Bernds || style="text-align:center;"| 94 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 21 || John Gielgud || style="text-align:center;"| 96 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 25 || Nicholas Clay || style="text-align:center;"| 53 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 25 || Francis Lederer || style="text-align:center;"| 100 || style="text-align:center;"| Austria-Hungary || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 26 || William McCaughey || style="text-align:center;"| 70 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Sound Engineer ||
|-
| style="text-align:center;"| 26 || Samuel A. Taylor || style="text-align:center;"| 87 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 28 || Robert Fryer || style="text-align:center;"| 79 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Producer ||
|-
| style="text-align:center;"| 29 || Aubrey Richards || style="text-align:center;"| 79 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 30 || Doris Hare || style="text-align:center;"| 95 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 30 || Bill Thomas || style="text-align:center;"| 78 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Costume Designer ||
|-
| style="text-align:center;"| 31 || Walter Sparrow || style="text-align:center;"| 73 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| rowspan="12" style="text-align:center; vertical-align:top;"| June
| style="text-align:center;"| 10 || Terry Forrestal || style="text-align:center;"| 52 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Stuntman ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || J. Watson Webb Jr. || style="text-align:center;"| 84 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Film Editor ||
|-
| style="text-align:center;"| 11 || Elizabeth Lawrence || style="text-align:center;"| 77 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 13 || John Bramall || style="text-align:center;"| 76 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Sound Engineer ||
|-
| style="text-align:center;"| 18 || Nancy Marchand || style="text-align:center;"| 71 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 19 || Anton Gorchev || style="text-align:center;"| 60 || style="text-align:center;"| Bulgaria || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 24 || David Tomlinson || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 27 || David Neal || style="text-align:center;"| 68 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 28 || Nils Poppe || style="text-align:center;"| 92 || style="text-align:center;"| Sweden || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 28 || Michael Ripper || style="text-align:center;"| 87 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 29 || John Abineri || style="text-align:center;"| 72 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 29 || Vittorio Gassman || style="text-align:center;"| 77 || style="text-align:center;"| Italy || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| rowspan="11" style="text-align:center; vertical-align:top;"| July
| style="text-align:center;"| 1 || Walter Matthau || style="text-align:center;"| 79 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 3 || Harold Nicholas || style="text-align:center;"| 79 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Dancer, Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 3 || Kemal Sunal || style="text-align:center;"| 55 || style="text-align:center;"| Turkey || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || Justin Pierce || style="text-align:center;"| 25 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 14 || Meredith MacRae || style="text-align:center;"| 56 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 18 || Roberto Contreras || style="text-align:center;"| 71 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 19 || James B. Clark || style="text-align:center;"| 92 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Director, Film Editor ||
|-
| style="text-align:center;"| 22 || Eric Christmas || style="text-align:center;"| 84 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 27 || Don Weis || style="text-align:center;"| 78 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 30 || Nan Leslie || style="text-align:center;"| 74 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 30 || Max Showalter || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| rowspan="13" style="text-align:center; vertical-align:top;"| August
| style="text-align:center;"| 5 || Alec Guinness || style="text-align:center;"| 86 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 8 || Jess Barker || style="text-align:center;"| 88 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 8 || John F. Warren || style="text-align:center;"| 91 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Cinematographer ||
|-
| style="text-align:center;"| 9 || Lewis Wilson || style="text-align:center;"| 80 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || Joan Marsh || style="text-align:center;"| 86 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
