<!-- "none" is preferred when the title is sufficiently descriptive; see WP:SDNONE -->
The following is an overview of events in 1980 in film, including the highest-grossing films, award ceremonies and festivals, a list of films released and notable deaths.
Highest-grossing films (U.S.)
The top ten 1980 released films by box office gross in North America are as follows:
<!-- Note: We only link the studios ONCE-->
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto; margin:auto;"
|+ Highest-grossing films of 1980
|-
! Rank!! Title !! Distributor !! Box-office gross
|-
! style="text-align:center;"| 1
| The Empire Strikes Back
| rowspan="2" | 20th Century Fox
| $209,398,025
|-
! style="text-align:center;"| 2
|9 to 5
| $103,290,500
|-
! style="text-align:center;"| 3
|Stir Crazy
| Columbia
| $101,300,000
|-
! style="text-align:center;"| 4
|Airplane!
| Paramount
| $83,453,539
|-
! style="text-align:center;"| 5
| Any Which Way You Can
| rowspan="2" | Warner Bros.
| $70,687,344
|-
! style="text-align:center;"| 6
| Private Benjamin
| $69,847,348
|-
! style="text-align:center;"| 7
| Coal Miner's Daughter
| rowspan="2" | Universal
| $67,182,787
|-
! style="text-align:center;"| 8
| Smokey and the Bandit II
| $66,132,626
|-
! style="text-align:center;"| 9
| The Blue Lagoon
| Columbia
| $58,853,106
|-
! style="text-align:center;"| 10
| The Blues Brothers
| Universal
| $57,229,890
|}
Worldwide gross revenue
The following table lists known worldwide gross revenue figures for several high-grossing films that originally released in 1980. Note that this list is incomplete and is therefore not representative of the highest-grossing films worldwide in 1980.
{| class="wikitable sortable" style="margin:auto; margin:auto;"
|-
! Title !! Gross !! Source !! Country
|-
| The Empire Strikes Back
| $538,375,067
|
| United States
|-
| The Gods Must Be Crazy
| $200,000,000
|
| South Africa
|-
|Airplane!
| $130,000,000
|
| rowspan="2" | United States
|-
| The Blues Brothers
| $115,229,890
|
|}
Events
- April 29 – Sir Alfred Hitchcock, known as "The Master of Suspense", dies at his home in Bel Air, California, at the age of 80.
- May 21 – The Empire Strikes Back is released and is the highest-grossing film of the year (just as its predecessor, Star Wars, was three years prior).
- June 9 – Richard Pryor sets himself on fire while free-basing cocaine and drinking 151-proof rum. Pryor ran down his street in Northridge, California, until subdued by police.
- June 20 – The Blues Brothers is released, and in addition to becoming one of the top-grossing films of the year, it also became the first feature film to be based on characters created on Saturday Night Live.
- June 23 – Filming begins on George Lucas and Steven Spielberg's first Indiana Jones film Raiders of the Lost Ark.
- November 4 – Former Screen Actors Guild president and film actor Ronald Reagan wins the 1980 United States presidential election in a landslide victory.
- November 7- Legendary actor Steve McQueen dies at the age of 50 after surgery to remove tumours in his neck after previously been diagnosed with lung cancer.
- November 19 – Heaven's Gate becomes one of the biggest box office bombs of all-time and its colossal failure bankrupts United Artists.
- Allied Artists is sold to Lorimar Productions.
Context
Industry professionals predicted comedy films and upbeat entertainment to dominate theaters in 1980. This was a response to poor morale in a nation suffering through economic recession, which generally increased theatrical visits as audiences sought escapism and ignored romantic films and depictions of blue-collar life. The financial success and low cost of production cost of comedies such as Blazing Saddles (1974) and Animal House (1978), had further driven demand for comedies; Airplane!, The Blues Brothers, Caddyshack, and The Jerk, were all scheduled for release that year. The average cost of making films had risen to $6million which had reduced the number of films being made for niche audiences. Some studios continued to release a wide variety of films, hoping that few significant successes would compensate for other failures.
Awards
{| class="wikitable" style="font-size: 90%;"
|-
! rowspan="2" style="width:20px;"| Category/Organization !! colspan="2" style="width:250px;"| 38th Golden Globe Awards<br>January 31, 1981 !! rowspan="2" style="width:250px;"| 34th BAFTA Awards<br>March 22, 1981 !! rowspan="2" style="width:250px;"| 53rd Academy Awards<br>March 31, 1981
|-
! width=200| Drama !! style="width:200px;"| Musical or Comedy
|-
| Best Film || Ordinary People || Coal Miner's Daughter || The Elephant Man || Ordinary People
|-
| Best Director || colspan="2" | Robert Redford<br>Ordinary People || Akira Kurosawa<br>Kagemusha || Robert Redford<br>Ordinary People
|-
| Best Actor || Robert De Niro<br>Raging Bull || Ray Sharkey<br>The Idolmaker || John Hurt<br>The Elephant Man || Robert De Niro<br>Raging Bull
|-
| Best Actress || Mary Tyler Moore<br>Ordinary People || Sissy Spacek<br>Coal Miner's Daughter || Judy Davis<br>My Brilliant Career || Sissy Spacek<br>Coal Miner's Daughter
|-
| Best Supporting Actor || colspan="2" | Timothy Hutton<br>Ordinary People || N/A || Timothy Hutton<br>Ordinary People
|-
| Best Supporting Actress || colspan="2" | Mary Steenburgen<br>Melvin and Howard || N/A || Mary Steenburgen<br>Melvin and Howard
|-
| Best Screenplay, Adapted || colspan="2" rowspan="2" | William Peter Blatty<br>The Ninth Configuration || rowspan="2" | Jerzy Kosinski<br>Being There || Alvin Sargent<br>Ordinary People
|-
| Best Screenplay, Original || Bo Goldman<br>Melvin and Howard
|-
| Best Original Score || colspan="2" | Dominic Frontiere<br>The Stunt Man || John Williams<br>The Empire Strikes Back || Michael Gore<br>Fame
|-
| Best Original Song || colspan="2" | "Fame"<br>Fame || N/A || "Fame"<br>Fame
|-
| Best Foreign Language Film || colspan="2" | Tess || N/A || Moscow Does Not Believe in Tears
|-
| Best Documentary || N/A || N/A || N/A || From Mao to Mozart: Isaac Stern in China
|}
Palme d'Or (Cannes Film Festival):
:All That Jazz, directed by Bob Fosse, United States
:Kagemusha, 影武者 (Shadow Warrior), directed by Akira Kurosawa, Japan
Golden Lion (Venice Film Festival):
:Atlantic City, directed by Louis Malle, US / Canada / France
:Gloria, directed by John Cassavetes, United States
Golden Bear (Berlin Film Festival):
:Heartland, directed by Richard Pearce, United States
:Palermo or Wolfsburg (Palermo oder Wolfsburg), directed by Werner Schroeter, West Germany
People's Choice Award (Toronto International Film Festival):
:Bad Timing, directed by Nicolas Roeg, United Kingdom
Births
- January 2 - David Gyasi, British actor
- January 4
- June Diane Raphael, American actress and comedian
- D'Arcy Carden, American actress and comedian
- Greg Cipes, voice actor
- January 7
- Hele Kõrve, Estonian actress and singer
- Simon Woods, English actor and writer
- January 8
- Sam Riley, English actor and singer
- January 10
- Katie Dippold, American actress, writer and screenwriter
- Sarah Shahi, American actress and former model
- January 16 – Lin-Manuel Miranda, American singer-songwriter and actor
- January 17 – Zooey Deschanel, American singer-songwriter and actress
- January 18
- Estelle, British singer, songwriter, record producer and actress
- Jason Segel, American actor, comedian, screenwriter, singer, songwriter, author and producer
- January 19 – Luke Macfarlane, American actor
- January 21
- Nana Mizuki, Japanese singer and voice actress
- Kim Sharma, Indian actress
- January 22 - Christopher Masterson, American actor
- January 29 - Jason James Richter, American actor and musician
- January 30 – Wilmer Valderrama, American actor
- February 2 – Zhang Jingchu, Chinese actress
- February 3 - Ben Turner, British-Iranian actor
- February 6 - Ben Lawson, Australian actor
- February 8
- William Jackson Harper, American actor
- Sinead Matthews, English actress
- February 9 - Margarita Levieva, Russian-American actress
- February 11 – Matthew Lawrence, American actor
- February 12
- Christina Ricci, American actress
- Enver Gjokaj, American actor
- Sarah Lancaster, American actress
- February 14 – Michelle Ye, Hong Kong actress and producer
- February 17 - Jason Ritter, American actor, voice actor and producer
- February 21
- Justin Roiland, American voice actor, animator, writer, and producer
- Brendan Sexton III, American actor
- February 25
- Chris Knowings, American actor
- Christy Knowings, American actress and comedian
- Rashaan Nall, American writer, director, screenwriter and actor
- February 26 - Jóhannes Haukur Jóhannesson, Icelandic actor
- February 27 - Stephen Wight, English actor
- February 28
- Denise Gough, Irish actress
- Charles Halford, American actor
- February 29
- Steven Cree, Scottish actor
- Peter Scanavino, American actor
- March 2 - Rebel Wilson, Australian actress, comedian, writer and producer
- March 3
- Meiling Melançon, American actress and screenwriter
- Katherine Waterston, American actress
- March 5 - Jessica Boehrs, German actress and singer
- March 7
- Laura Prepon, American actress
- Mart Toome, Estonian actor
- March 9 – Matthew Gray Gubler, American actor
- March 13 - Nathan Phillips, Australian actor
- March 17 - Katie Morgan, American pornographic actress
- March 18 - Sophia Myles, English actress
- March 20 - Mikey Day, American actor and comedian
- March 23 - Itay Tiran, Israeli actor and director
- March 25 - Tinsel Korey, Canadian actress and singer-songwriter
- March 30 - Fiona Gubelmann, American actress
- March 31
- Christine Barger, American actress
- Kate Micucci, American actress
- Maaya Sakamoto, Japanese singer and voice actress
- April 4 - Collette Wolfe, American actress
- April 8
- Carrie Savage, American voice actress
- Katee Sackhoff, American actress
- April 10 – Charlie Hunnam, British actor and screenwriter
- April 11 - Julia Chantrey, Canadian actress
- April 13
- Colleen Clinkenbeard, American voice actress
- Kelli Giddish, American actress
- April 14
- Tom Franco, American actor
- Claire Coffee, American actress
- April 15 - Arian Moayed, Iranian-born American actor, writer and director
- April 17
- Nicholas D'Agosto, American actor
- Samantha Soule, American actress
- April 21 - Hadley Fraser, English actor and singer
- April 22 - Rodrigo Hilbert, Brazilian television presenter, actor, and former model
- April 24 - Reagan Gomez-Preston, American actress
- April 25
- Daniel MacPherson, Australian actor and television presenter
- Céline Sallette, French actress
- April 26
- Jordana Brewster, American actress
- Anna Mucha, Polish actress
- Marnette Patterson, American actress
- Channing Tatum, American actor
- Damien Dante Wayans, American actor, screenwriter, producer and director
- April 30 - Sam Heughan, Scottish actor
- May 2 - Ellie Kemper, American actress and comedian
- May 5 - Zach McGowan, American actor
- May 8
- Jasen Fisher, American former child actor
- Kimberlee Peterson, American actress
- May 14 - Sérgio Guizé, Brazilian actor
- May 18 - Matt Long, American actor
- May 19 - Chris Jarvis, English actor
- May 20 - Cauã Reymond, Brazilian actor
- May 22
- Nazanin Boniadi, British actress
- Lucy Gordon, English actress and model (died 2009)
- Evelin Võigemast, Estonian actress
- May 23
- D. J. Cotrona, American actor
- Chris Gethard, American actor, comedian and writer
- May 25 - Will Janowitz, American actor
- May 27 - Ben Feldman, American actor and producer
- May 28 - Kelly Fremon Craig, American screenwriter, producer and director
- May 29 - Adam Brown, English actor and comedian
- June 1 - Oliver James, English musician and former actor
- June 3 - Billy Slaughter, American actor
- June 10 - Jessica DiCicco, American film, television and voice actress
- June 15 - Candace Brown, American actress and comedian
- June 16 – Sibel Kekilli, German actress
- June 18 - David Giuntoli, American actor
- June 19
- Neil Brown Jr., American actor
- Lauren Lee Smith, Canadian actress
- June 20 - Tika Sumpter, American actress, singer, producer, television host and model
- June 21
- Preeya Kalidas, British singer and actress
- Wanuri Kahiu, Kenyan film director, producer, and author
- June 22 - Javone Prince, British comedian and actor
- June 23
- Heath Freeman, American actor (died 2021)
- Melissa Rauch, American actress and comedian
- June 24 – Minka Kelly, American actress
- June 26 - Jason Schwartzman, American actor, producer and musician
- July 1 - Fortune Feimster, American comedian
- July 3 – Olivia Munn, American actress
- July 4 - Max Elliott Slade, American former child actor
- July 6 – Eva Green, French actress
- July 7 - Marika Domińczyk, Polish-American actress
- July 10
- James Rolfe, American filmmaker, actor, YouTuber and online personality
- Jessica Simpson, American singer and actress
- Thomas Ian Nicholas, American actor
- Aaron Staton, American actor
- July 12
- Kristen Connolly, American actress
- Mylène Jampanoï, French actress
- Tom Price, Welsh actor and comedian
- July 15 – Jasper Pääkkönen, Finnish actor and film producer
- July 17 – Brett Goldstein, British actor and comedian
- July 18 – Kristen Bell, American actress
- July 19
- Mark Webber, American actor, screenwriter and director
- Chris Sullivan, American actor
- July 27 - Ewen Leslie, Australian actor
- July 29 - Rachel Miner, American actress
- July 30 - April Bowlby, American actress
- August 3
- Hannah Simone, Canadian actress
- Teuku Rifnu Wikana, Indonesian actor
- August 5 - Sophie Winkleman, English actress
- August 6
- Monique Ganderton, Canadian stunt performer and actress
- Rory Scovel, American actor and comedian
- August 8 – Marisa Quintanilla, American actress
- August 9 - Stephen Schneider, American actor
- August 10
- Pua Magasiva, New Zealand actor (died 2019)
- August 11 - Merritt Wever, American actress
- August 12 - Dominique Swain, American actress and producer
- August 13 - Álex González, Spanish actor
- August 14 - Adrienne C. Moore, American actress
- August 15 - Natalie Press, English actress
- August 18 – Preeti Jhangiani, Indian actress
- August 19
- Adam Campbell, English actor
- Aaron Horvath, American animator, screenwriter, producer and director
- August 20 - Corey Carrier, American former child actor
- August 21 - John Brotherton, American actor
- August 23 - Joanne Froggatt, English actress
- August 25 – Jackie Tohn, American actress and singer
- August 26
- Macaulay Culkin, American actor
- Chris Pine, American actor
- August 31 - Leo Bill, English actor
- September 1 - Lara Pulver, English actress
- September 7
- J. D. Pardo, American actor
- Alex Hassell, English actor
- September 9 – Michelle Williams, American actress
- September 12 - Hiroyuki Sawano, Japanese music composer
- September 13 – Ben Savage, American actor
- September 13 – Cristiana Capotondi, Italian actress
- September 18 - Charity Wakefield, English actress
- September 19 - Benjamin Davies, Scottish actor
- September 21
- Kareena Kapoor, Indian actress
- Autumn Reeser, American actress
- September 25
- T.I., American actor and rapper
- Chris Owen, American actor
- September 29
- Zachary Levi, American actor and singer
- Chrissy Metz, American actress
- September 30 - Toni Trucks, American actress
- October 1 - Sarah Drew, American actress
- October 3 - Daniel DeSanto, Canadian actor and voice actor
- October 4
- Nick Mohammed, English actor, comedian and writer
- Morgan Spector, American actor
- October 6
- David Alpay, Canadian actor, musician and producer
- Jenny Wade, American actress
- October 8
- Nick Cannon, American comedian, rapper and television host
- Nathan Head, British actor
- October 14 – Ben Whishaw, English actor
- October 18
- Erin Dean, American former actress
- Natasha Rothwell, American writer, actress and comedian
- October 19 – Benjamin Salisbury, American actor
- October 21
- Kim Kardashian, American media personality, model and actress
- Lino Musella, Italian actor
- October 23 - Robert Belushi, American actor
- October 24
- Casey Wilson, American actress and comedian
- Monica, American singer-songwriter, producer and actress
- October 25 - Mehcad Brooks, American actor
- October 28 - Wes Ball, American film director and artist
- October 29 – Ben Foster, American actor
- October 30 - Sarah Carter, Canadian actress
- October 31
- Samaire Armstrong, American actress
- Eddie Kaye Thomas, American actor
- November 1 - Dani Rovira, Spanish comedian and actor
- November 2 - Kim So-yeon, South Korean actress
- November 5 - Luke Hemsworth, Australian actor
- November 8 - Brooke Lyons, American actress
- November 9 - Vanessa Lachey, American actress, fashion model and television host
- November 10 - Alberta Mayne, Canadian actress
- November 12
- Ryan Gosling, Canadian actor
- Gustaf Skarsgård, Swedish actor
- November 13 - Monique Coleman, American actress
- November 17 - Stuart Stone, Canadian actor
- November 18 - Mathew Baynton, English actor, writer, comedian, singer and musician
- November 23 - Tannishtha Chatterjee, Indian actress and director
- November 29 - Jason Griffith, American actor and voice actor
- December 3
- Anna Chlumsky, American actress
- Jenna Dewan, American actress and dancer
- December 5 - Jessica Paré, Canadian actress
- December 8 - Juliette Danielle, American actress
- December 9 – Simon Helberg, American actor and comedian
- December 13 - Satoshi Tsumabuki, Japanese actor
- December 15 - Yuri Kolokolnikov, Russian actor
- December 16 - Michael Jibson, English actor, director, writer and voice over artist
- December 18
- Christina Aguilera, American singer, songwriter, actress and television personality
- Neil Fingleton, English actor (died 2017)
- Kirsty Strain, Scottish actress
- December 19
- Jake Gyllenhaal, American actor
- Marla Sokoloff, American actress
- December 22 - Chris Carmack, American actor
- December 26 - Jared Van Snellenberg, American former actor
- December 27 - Elizabeth Rodriguez, American actress
- December 30 – Eliza Dushku, American actress
- December 31 – Rosanne Mulholland, Brazilian actress
Deaths
<!-- This section is in the article 1980 in "film", people that are television actors, television directors or something like that but did not have any part of a movie don't belong here. Those belong to the "Notable Deaths" section in "1980 in television" -->
{| class="wikitable sortable" style="font-size:90%;"
|+
|- style="background:#dae3e7; text-align:center;"
! Month !! Date !! Name !! Age !! Country !! Profession !! Notable films
|-
| rowspan=12 style="text-align:center; vertical-align:top;"| January
| style="text-align:center;"| 1 || Adolph Deutsch || style="text-align:center;"| 82 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Composer, Arranger ||
|-
| style="text-align:center;"| 3 || Ivan Triesault || style="text-align:center;"| 81 || style="text-align:center;"| Estonia || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 14 || Robert Ardrey || style="text-align:center;"| 71 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 17 || Barbara Britton || style="text-align:center;"| 59 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 18 || Cecil Beaton || style="text-align:center;"| 76 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Costume Designer, Production Designer ||
|-
| style="text-align:center;"| 22 || Iris Meredith || style="text-align:center;"| 64 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 23 || Leonard Strong || style="text-align:center;"| 71 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 24 || Lil Dagover || style="text-align:center;"| 92 || style="text-align:center;"| Germany || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 24 || James Poe || style="text-align:center;"| 58 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 27 || Peppino De Filippo || style="text-align:center;"| 76 || style="text-align:center;"| Italy || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 28 || Erle C. Kenton || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 29 || Jimmy Durante || style="text-align:center;"| 86 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor, Singer ||
|-
| rowspan=9 style="text-align:center; vertical-align:top;"| February
| style="text-align:center;"| 1 || Romolo Valli || style="text-align:center;"| 54 || style="text-align:center;"| Italy || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 3 || Ray Heindorf || style="text-align:center;"| 71 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Composer ||
|-
| style="text-align:center;"| 9 || Renée Houston || style="text-align:center;"| 77 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 13 || David Janssen || style="text-align:center;"| 48 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 17 || Jerry Fielding || style="text-align:center;"| 57 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Composer ||
|-
| style="text-align:center;"| 17 || Ed Graves || style="text-align:center;"| 62 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Art Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 18 || Gale Robbins || style="text-align:center;"| 58 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress, Singer ||
|-
| style="text-align:center;"| 26 || Mario Mattoli || style="text-align:center;"| 81 || style="text-align:center;"| Italy || style="text-align:center;"| Director, Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 27 || George Tobias || style="text-align:center;"| 78 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| rowspan=7 style="text-align:center; vertical-align:top;"| March
| style="text-align:center;"| 5 || Jay Silverheels || style="text-align:center;"| 67 || style="text-align:center;"| Canada || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 8 || Frank McDonald || style="text-align:center;"| 80 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 17 || Farciot Edouart || style="text-align:center;"| 85 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Special Effects Artist ||
|-
| style="text-align:center;"| 27 || Philip W. Anderson || style="text-align:center;"| 64 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Film Editor ||
|-
| style="text-align:center;"| 27 || Steve Fisher || style="text-align:center;"| 67 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 28 || Dick Haymes || style="text-align:center;"| 61 || style="text-align:center;"| Argentina || style="text-align:center;"| Actor, Singer ||
|-
| style="text-align:center;"| 30 || David Sharpe || style="text-align:center;"| 70 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Stuntman, Actor ||
|-
| rowspan=13 style="text-align:center; vertical-align:top;"| April
| style="text-align:center;"| 3 || Mary McCarty || style="text-align:center;"| 56 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 6 || John Collier || style="text-align:center;"| 78 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 9 || Kathleen Burke || style="text-align:center;"| 66 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 10 || Kay Medford || style="text-align:center;"| 65 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 11 || Charlotte Henry || style="text-align:center;"| 66 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 14 || Tom Fadden || style="text-align:center;"| 85 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 15 || Raymond Bailey || style="text-align:center;"| 75 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 17 || Alf Sjöberg || style="text-align:center;"| 76 || style="text-align:center;"| Sweden || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 19 || Tony Beckley || style="text-align:center;"| 50 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 25 || Mario Bava || style="text-align:center;"| 65 || style="text-align:center;"| Italy || style="text-align:center;"| Director, Screenwriter, Cinematographer ||
|-
| style="text-align:center;"| 26 || Cicely Courtneidge || style="text-align:center;"| 87 || style="text-align:center;"| Australia || style="text-align:center;"| Actress, Singer ||
|-
| style="text-align:center;"| 29 || William Clemens || style="text-align:center;"| 74 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 29 || Alfred Hitchcock || style="text-align:center;"| 80 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| rowspan=11 style="text-align:center; vertical-align:top;"| May
| style="text-align:center;"| 1 || Henry Levin || style="text-align:center;"| 70 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 1 || Gene Markey || style="text-align:center;"| 84 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 2 || George Pal || style="text-align:center;"| 72 || style="text-align:center;"| Hungary || style="text-align:center;"| Producer, Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 4 || Kay Hammond || style="text-align:center;"| 71 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 12 || Lillian Roth || style="text-align:center;"| 69 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 14 || Hugh Griffith || style="text-align:center;"| 67 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 15 || Gordon E. Sawyer || style="text-align:center;"| 74 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Sound Engineer ||
|-
| style="text-align:center;"| 16 || José Calvo || style="text-align:center;"| 64 || style="text-align:center;"| Spain || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 19 || Ray Rennahan || style="text-align:center;"| 84 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Cinematographer ||
|-
| style="text-align:center;"| 21 || Ida Kamińska || style="text-align:center;"| 80 || style="text-align:center;"| Ukraine || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 26 || Franz Bachelin || style="text-align:center;"| 84 || style="text-align:center;"| Germany || style="text-align:center;"| Art Director ||
|-
| rowspan=9 style="text-align:center; vertical-align:top;"| June
| style="text-align:center;"| 4 || Gloria Saunders || style="text-align:center;"| 52 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 12 || Milburn Stone || style="text-align:center;"| 75 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 18 || Terence Fisher || style="text-align:center;"| 76 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 22 || Monang Carvajal || style="text-align:center;"| 82 || style="text-align:center;"| Philippines || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 23 || John Laurie || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 23 || Odile Versois || style="text-align:center;"| 50 || style="text-align:center;"| France || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 24 || Boris Kaufman || style="text-align:center;"| 73 || style="text-align:center;"| Poland || style="text-align:center;"| Cinematographer ||
|-
| style="text-align:center;"| 28 || José Iturbi || style="text-align:center;"| 84 || style="text-align:center;"| Spain || style="text-align:center;"| Conductor, Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 30 || Thomas Browne Henry || style="text-align:center;"| 72 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| rowspan=8 style="text-align:center; vertical-align:top;"| July
| style="text-align:center;"| 6 || Frank Cordell || style="text-align:center;"| 62 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Composer||
|-
| style="text-align:center;"| 6 || Gail Patrick || style="text-align:center;"| 69 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 7 || Reginald Gardiner || style="text-align:center;"| 77 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 7 || Dore Schary || style="text-align:center;"| 74 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Producer, Screenwriter, Executive ||
|-
| style="text-align:center;"| 11 || Peggy Knudsen || style="text-align:center;"| 57 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 24 || Peter Sellers || style="text-align:center;"| 54 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 30 || Charles McGraw || style="text-align:center;"| 66 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 31 || Bobby Van || style="text-align:center;"| 51 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor, Dancer ||
|-
| rowspan=10 style="text-align:center; vertical-align:top;"| August
| style="text-align:center;"| 1 || Strother Martin || style="text-align:center;"| 61 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 2 || Donald Ogden Stewart || style="text-align:center;"| 85 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Screenwriter ||
|-
| style="text-align:center;"| 9 || Elliot Nugent || style="text-align:center;"| 83 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 14 || Dorothy Stratten || style="text-align:center;"| 20 || style="text-align:center;"| Canada || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 17 || Harold Adamson || style="text-align:center;"| 73 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Lyricist ||
|-
| style="text-align:center;"| 24 || Yootha Joyce || style="text-align:center;"| 53 || style="text-align:center;"| UK || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 25 || Gower Champion || style="text-align:center;"| 59 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor, Dancer, Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 25 || Lester Dorr || style="text-align:center;"| 87 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 26 || Tex Avery || style="text-align:center;"| 72 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Animator, Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 27 || Douglas Kenney || style="text-align:center;"| 33 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Screenwriter ||
|-
| rowspan=7 style="text-align:center; vertical-align:top;"| September
| style="text-align:center;"| 3 || Barbara O'Neil || style="text-align:center;"| 70 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 4 || Duncan Renaldo || style="text-align:center;"| 76 || style="text-align:center;"| Romania || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 5 || Barbara Loden || style="text-align:center;"| 48 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress, Director ||
|-
| style="text-align:center;"| 12 || Lillian Randolph || style="text-align:center;"| 81 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actress ||
|-
| style="text-align:center;"| 17 || Michael Strong || style="text-align:center;"| 62 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Actor ||
|-
| style="text-align:center;"| 19 || Sol Lesser || style="text-align:center;"| 90 || style="text-align:center;"| US || style="text-align:center;"| Producer ||
|-
